Recettes nettes (non) fiscales
3.1.1 - Aperçu général des recettes fiscales pour la période 2012-2014 - synthèse par année budgétaire (en milliers d'euros)
2012 (1) | 2013 (2) | 2014 (3) | Croissance en % 2014-2013 (4)=((3)-(2))/(2) | Estimations 2014 contrôle budgétaire (5) | Réalisations/estimations 2014 différence en montant (6)=(3)-(5) | Réalisations/estimations 2014 différence en % (7)=((3)-(5))/(5) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôts sur les revenus | Précompte professionnel | 41.095.066 | 42.294.601 | 42.785.491 | 1,16 | 42.709.751 | 75.740 | 0,18 |
Versements anticipés | 9.336.509 | 9.459.286 | 9.971.646 | 5,42 | 9.630.602 | 341.044 | 3,54 | |
Précompte mobilier | 3.547.774 | 4.580.211 | 5.133.157 | 12,07 | 4.775.895 | 357.262 | 7,48 | |
Précompte immobilier | 51.796 | 53.742 | 51.596 | -3,99 | 55.135 | -3.539 | -6,42 | |
IPP enrôlé | -5.410.931 | -5.080.690 | -4.739.324 | -6,72 | -4.704.063 | -35.261 | 0,75 | |
ISOC enrôlé | 3.788.416 | 3.786.144 | 1.712.541 | -54,77 | 3.190.909 | -1.478.368 | -46,33 | |
INR enrôlé | 219.278 | 183.104 | 160.401 | -12,40 | 219.749 | -59.348 | -27,01 | |
TVA, droits et taxes divers | TVA | 26.831.622 | 26.710.491 | 27.472.817 | 2,85 | 27.742.429 | -269.612 | -0,97 |
Droits et taxes divers | 1.930.362 | 1.834.345 | 1.781.745 | -2,87 | 1.978.393 | -196.648 | -9,94 | |
Droits d'enregistrement | 3.863.013 | 4.004.588 | 4.219.564 | 5,37 | 4.147.459 | 72.215 | 1,74 | |
Droits de succession | 2.251.301 | 2.848.053 | 2.831.583 | -0,58 | 3.026.076 | -194.493 | -6,43 | |
Droits de greffe | 34.917 | 37.160 | 35.781 | -3,71 | 35.302 | 479 | 1,36 | |
Taxe annuelle sur les ASBL | 35.588 | 38.255 | 39.195 | 2,46 | 38.408 | 787 | 2,05 | |
Droits d'hypothèque | 74.371 | 72.121 | 78.191 | 8,42 | 66.351 | 11.840 | 17,85 | |
Amendes de condamnations - SPF Justice | 382.421 | 430.811 | 443.289 | 2,90 | 470.903 | -27.614 | -5,86 | |
Taxe annuelle sur les centres de coordination | -17 | -4 | -237 | 5.823,65 | -238 | 1 | -0,44 | |
Taxe annuelle sur les organismes publics de crédit | 247.221 | 354.174 | 537.619 | 51,80 | 538.192 | -573 | -0,11 | |
Contribution spéciale associations de crédit | 115.734 | 1.656 | 0 | -99,99 | 0 | 0 | - | |
Autres impôts indirects | Amendes | 96.092 | 124.117 | 156.780 | 26,32 | 169.854 | -13.074 | -7,70 |
Recettes diverses | 17.788 | 25.290 | 27.062 | 7,01 | 27.902 | -840 | -3,01 | |
Régularisation fiscale ter | 0 | 0 | 353.420 | 0 | 806.000 | -452.580 | -56,15 | |
Taxes assimilées aux impôts sur les revenus | Taxe de circulation et taxe de circulation complémentaire | 559.950 | 563.091 | 135.047 | -76,02 | 135.624 | -577 | -0,43 |
Taxe de mise en circulation | 161.413 | 152.967 | 43.201 | -71,76 | 42.252 | 949 | 2,25 | |
Taxe sur les jeux et paris | 44.305 | 51.567 | 53.650 | 4,04 | 59.479 | -5.829 | -9,80 | |
Taxe sur les appareils automatiques de divertissement | 37.307 | 44.802 | 36.178 | -19,25 | 38.651 | -2.473 | -6,40 | |
Eurovignette | 66.210 | 65.030 | 62.290 | -4,21 | 63.843 | -1.553 | -2,43 | |
Taxe compensatoire des accises | 407 | 232 | 49 | -78,75 | 0 | 49 | ||
Participations des travailleurs | 7.529 | 20.161 | 20.632 | 2,33 | 23.476 | -2.844 | -12,11 | |
Autres impôts directs | Amendes | 21.113 | 21.949 | 10.639 | -51,53 | 14.267 | -3.628 | -25,43 |
Recettes diverses : CSSS, Maribel social et autres | 321.145 | 315.609 | 302.136 | -4,27 | 316.405 | -14.269 | -4,51 | |
Cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers | 49.224 | 30.961 | 2.372 | 0 | ||||
Sous-total | 89.776.924 | 93.023.822 | 93.718.516 | 0,75 | 95.619.007 | -1.900.380 | -1,99 | |
Droits de douane | 2.088.096 | 1.977.994 | 2.113.638 | 6,86 | 2.072.809 | 40.829 | 1,97 | |
Accises | Produits énergétiques et électricité | 4.068.463 | 3.925.411 | 4.104.663 | 4,57 | 4.106.210 | -1.547 | -0,04 |
Tabac | 2.004.657 | 2.147.304 | 2.249.504 | 4,76 | 2.087.643 | 161.861 | 7,75 | |
Alcool | 248.962 | 271.730 | 291.585 | 7,31 | 272.638 | 18.947 | 6,95 | |
Bière | 180.797 | 183.359 | 196.464 | 7,15 | 195.144 | 1.320 | 0,68 | |
Cotisation sur l'énergie | 328.092 | 337.097 | 325.171 | -3,54 | 326.930 | -1.759 | -0,54 | |
Redevance de contrôle | 39.113 | 40.454 | 31.900 | -21,14 | 30.321 | 1.579 | 5,21 | |
Cotisation sur les emballages | 317.690 | 331.955 | 330.776 | -0,36 | 327.877 | 2.899 | 0,88 | |
Cotisations environnementales | 13.582 | 13.621 | 12.936 | -5,03 | 13.678 | -742 | -5,43 | |
Taxe d'ouverture, de patente et autres | 25.433 | 42.565 | 20.481 | -51,88 | 23.155 | -2.674 | -11,55 | |
Autres | 274.688 | 307.353 | 322.069 | 4,79 | 307.747 | 14.322 | 4,65 | |
Sous-total | 9.589.573 | 9.578.843 | 9.999.185 | 4,39 | 9.764.152 | 235.033 | 2,41 | |
Régularisation fiscale | (1) | |||||||
Total général | 99.366.497 | 102.602.665 | 103.717.701 | 1,09 | 105.383.159 | -1.665.347 | -1,58 |
(1) Les régularisations fiscales bis et ter ont finalement été réparties entre les diverses taxes dont elles ont trait, raison pour laquelle les recettes ne sont pas mentionnées séparément.
3.1.2 - Aperçu général des recettes totales non fiscales - période 2012-2014 - synthèse par année budgétaire (en milliers d'euros)
2012 (1) | 2013 (2) | 2014 (3) | Croissance en % 2014/2013 (4)=((3)-(2))/(2) | Prévisions 2014 (5) | Réalisations/Prévisions 2014 Différence montant (6)=(3)-(5) | Réalisations/Prévisions 2014 Différence en % (7)=((3)-(5))/(5) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôts directs | Recettes courantes | Frais de justice et de poursuite récupérés | 38.720 | 42.498 | 39.342 | -7,43 | 44.372 | -5.030 | -11,34 |
Produit des souscriptions aux publications éditées par l'Administration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Remboursements des frais d'administration afférent à la perception de certaines taxes communales | 25.283 | 18.597 | 29.209 | 57,06 | 24.121 | 5.088 | 21,09 | ||
Taxe de vérification des poids et mesures - lois des 01.10.1855 et 01.08.1922 | -290 | 46 | 95 | 106,52 | 77 | 18 | 23,38 | ||
Intérêts de retard à charge des entreprises et des ménages | 38.421 | 52.865 | -109.778 | -307,66 | 0 | -109.778 | 0 | ||
Rétributions du chef de poursuites | -76 | -319 | -374 | 17,24 | -319 | -55 | 17,24 | ||
Frais d'administration afférent à la perception de précompte mobilier pour l'étranger dans le cadre de la Directive européenne en matière d'épargne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Intérêts attribués aux Régions | 480 | 859 | -400 | -146,57 | 480 | -880 | -183,33 | ||
Titrisation des intérêts | 8.142 | 2.041 | 1.005 | -50,76 | 2.041 | -1.036 | -50,76 | ||
Titrisation des intérêts | 0 | 2.217 | 1.299 | -41,41 | 2.000 | -701 | -35,05 | ||
Sous-total | 110.680 | 118.804 | -39.602 | -133,33 | 72.772 | -112.374 | -154,42 | ||
Impôts indirects - TVA et enregistrement | Recettes courantes | Remboursements de traitements, d'indemnités, de pensions et de frais de justice en matières diverses | 23.044 | 32.547 | 35.144 | 7,98 | 34.969 | 175 | 0,50 |
Remboursement de créances provenant des divers départements | 9.616 | 11.693 | 14.604 | 24,90 | 12.429 | 2.175 | 17,50 | ||
Produits des domaines | 85.691 | 86.944 | 110.497 | 27,09 | 111.212 | -715 | -0,64 | ||
Redevances pour l'occupation des biens domaniaux | 1.584 | 2.370 | 2.638 | 11,31 | 2.400 | 238 | 9,92 | ||
Intérêts moratoires en matière d'impôts | 93.347 | 89.107 | 88.334 | -0,87 | 97.874 | -9.540 | -9,75 | ||
Loyers et autres produits résultant de la mise à disposition de biens immeubles du village SHAPE - recettes affectées au programme 18-70-0 | 5.547 | 5.778 | 5.652 | -2,18 | 5.610 | 42 | 0,75 | ||
Redevance sur les sites non utilisés | 0 | 0 | 0 | 6.250 | -6.250 | -100,00 | |||
Contribution du secteur énergétique | 799.088 | 481.145 | 469.285 | -2,46 | 471.000 | -1.715 | -0,36 | ||
Déficit des comptables et recettes diverses | 19.825 | 15.333 | 16.348 | 6,62 | 15.329 | 1.019 | 6,65 | ||
Dommages et intérêts moratoires en matières diverses | 531 | 283 | 392 | 38,52 | 626 | -234 | -37,38 | ||
Versement du solde du compte du comptable du sous-comité "Domaine-Shape" - recettes affectées au programme 18-70-0 | 19.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Droits d'inscription à la Banque carrefour des Entreprises | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Redevances Registre National des Gages | 0 | 0 | 0 | 0 | 996 | -996 | -100,00 | ||
Intérêts attribués aux Régions | 21.341 | 44.141 | 27.536 | -37,62 | 25.560 | 1.976 | 7,73 | ||
Dommages et intérêts (art. 154 de la Loi Programme du 29 mars 2012) | 13.625 | 17.841 | 8.454 | -52,61 | 11.355 | -2.901 | -25,55 | ||
Recettes de capital | Confiscations et biens sous séquestre | 34.762 | 28.825 | 23.523 | -18,39 | 31.000 | -7.477 | -24,12 | |
Recettes diverses patrimoniales/Produit des successions en déshérence, dons et legs et produit de la vente des épaves et des biens sans maître | 7.153 | 6.089 | 2.392 | -60,72 | 5.500 | -3.108 | -56,51 | ||
Produit de la vente d'immeubles | 2.101 | 1.200 | 536 | -55,33 | 1.200 | -664 | -55,33 | ||
Prix de la vente d'objets mobiliers hors d'usage provenant des divers départements ministériels ou organismes d'Etat | 232 | 777 | 205 | -73,62 | 1.000 | -795 | -79,50 | ||
Récupérations de pensions alimentaires | 8.787 | 9.594 | 10.675 | 11,27 | 10.460 | 215 | 2,06 | ||
Recettes pour compte du Service du Crédit Public | 7 | 7 | 7 | 0,00 | 0 | 7 | |||
Sous-total | 1.146.261 | 833.674 | 816.222 | -2,09 | 844.770 | -28.548 | -3,38 | ||
Impôts indirects - cadastre | Recettes courantes | Recettes du chef de la délivrance de divers documents cadastraux | 8.997 | 7.940 | 7.627 | -3,94 | 7.800 | -173 | -2,22 |
Sous-total | 8.997 | 7.940 | 7.627 | -3,94 | 7.800 | -173 | -2,22 | ||
Douanes et accises | Recettes courantes | Rétributions pour prestations spéciales - art. 17 et 208 loi générale sur les douanes et accises 1977 | 2.371 | 2.500 | 642 | -74,32 | 500 | 142 | 28,40 |
Produit de la vente de documents et imprimés | 23 | 14 | 17 | 21,43 | 19 | -2 | -10,53 | ||
Frais de perception remboursés par la CE à charge des recettes perçues pour son compte et dont une partie doit être cédée à d'autres Etats-membres | 0 | 9.450 | 18.471 | 95,46 | 10.300 | 8.171 | 79,33 | ||
Intérêts de retard | 13.668 | 2.426 | 2.215 | -8,70 | 2.500 | -285 | -11,40 | ||
Récupération des frais de poursuites, des frais de procédure et des autres frais | 161 | 110 | 198 | 80,00 | 0 | 198 | |||
Sous-total | 16.223 | 14.500 | 21.543 | 48,57 | 13.319 | 8.224 | 61,75 | ||
Trésorerie | Recettes courantes | Remboursements de traitements, pensions, etc. | 3.466 | 3.449 | 6.360 | 84,40 | 10.589 | -4.229 | -39,94 |
Intérêts dus à l'Etat | 100.154 | 95.959 | 86.154 | -10,22 | 86.279 | -125 | -0,14 | ||
Dividendes et parts | 1.077.740 | 1.707.234 | 1.030.249 | -39,65 | 1.026.150 | 4.099 | 0,40 | ||
Indemnités à verser par certaines institutions en rapport avec la garantie de l'Etat | 882.458 | 580.883 | 376.351 | -35,21 | 371.925 | 4.426 | 1,19 | ||
Contribution des institutions financières au fonds spécial de protection des dépôts | 999.873 | 773.713 | 572.969 | -25,95 | 437.997 | 134.972 | 30,82 | ||
Frais de perception remboursés par la CE à charge des recettes effectuées pour son compte | 516.085 | 475.000 | 489.129 | 2,97 | 487.388 | 1.741 | 0,36 | ||
Autres | 309.564 | 109.346 | 81.110 | -25,82 | 190.608 | -109.498 | -57,45 | ||
Recettes de capital | Banque européenne d'investissement | 4.000 | 4.000 | 14.000 | 250,00 | 14.000 | 0 | 0,00 | |
Remboursements des frais accordés à des Etats étrangers | 43.833 | 17.819 | 22.989 | 29,01 | 18.013 | 4.976 | 27,62 | ||
Autres | 18.172 | 788.010 | 3.908 | -99,50 | 4.372 | -464 | -10,61 | ||
Vente des parts BNP Paribas Fortis | 0 | 3.250.000 | 0 | -100,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Sous-total | 3.955.345 | 7.805.413 | 2.683.219 | -65,62 | 2.647.321 | 35.898 | 1,36 | ||
Dette publique | Recettes courantes | Indemnités pour frais de gestion d'emprunts | 14 | 30 | 35 | 16,67 | 50 | -15 | -30,00 |
Intérêts sur prêts consentis dans le cadre de la crise financière | 353.566 | 274.680 | 19.877 | -92,76 | 23.345 | -3.468 | -14,86 | ||
Intérêts divers | 48.209 | 60.064 | 9.289 | -84.53 | 8.578 | 711 | 8,29 | ||
Recettes de capital | Remboursement de prêts octroyés dans le cadre de la crise financière | 3.500.000 | 43.080 | 19.532 | -54,66 | 0 | 19.532 | ||
Annulation de swaps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Paiements effectués par l'Union européenne pour des travaux à leurs bâtiments | 15.000 | 515.452 | 535.213 | 3,83 | 0 | 535.213 | |||
Paiements divers | 928.716 | 466.259 | 219.322 | -52,96 | 262.425 | -43.103 | -16,42 | ||
Sous-total | 4.845.505 | 1.359.565 | 803.268 | -40,92 | 294.398 | 508.870 | 172,85 | ||
Somme des recettes courantes | 5.520.248 | 5.008.784 | 3.439.975 | -31,32 | 3.525.804 | -85.829 | -2,43 | ||
Somme des recettes de capital | 4.562.763 | 1.881.112 | 852.302 | -54,69 | 347.970 | 504.332 | 144,94 | ||
Total général | 10.083.011 | 6.889.896 | 4.292.277 | -37,70 | 3.873.774 | 418.503 | 10,80 |
1 D'autres SPF perçoivent également des recettes non-fiscales mais celles-ci ne sont pas reprises ici.
3.1.3 - Répartition de l'impôt global sur les revenus 2011-2014 (en milliers d'euros)
2011 (2) (3) | 2012 (2) (4) | 2013 (5) (6) | 2014 (7) | 2011/2010 (%) | 2012/2011 (%) | 2013/2012 (%) | 2014/2013 (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt des personnes physiques (1) | Impôt global | 36.148.471 | 37.709.613 | 39.678.902 | 41.391.853 | 1,50 | 4,32 | 5,22 | 4,32 | |
Versements anticipés imputés | 1.503.378 | 1.418.847 | 1.376.825 | 1.469.072 | -5,60 | -5,62 | -2,96 | 6,70 | ||
Précomptes imputés | 39.926.892 | 42.099.165 | 43.721.988 | 44.985.553 | 3,38 | 5,44 | 3,85 | 2,89 | ||
Soldes enrôlés | positifs | 2.044.506 | 2.273.097 | 2.422.837 | 2.541.977 | -1,51 | 11,18 | 6,59 | 4,92 | |
négatifs | -7.326.305 | -8.081.496 | -7.842.748 | -7.604.749 | 9,77 | 10,31 | -2,95 | -3,03 | ||
Impôt des sociétés | Impôt global | 11.510.916 | 12.362.665 | 12.442.440 | 12.851.407 | 16,40 | 7,40 | 0,65 | 3,29 | |
Versements anticipés imputés | 7.510.543 | 7.660.692 | 7.910.934 | 7.934.311 | 6,25 | 2,00 | 3,27 | 0,30 | ||
Précomptes imputés | 498.007 | 709.729 | 557.180 | 589.353 | 25,55 | 42,51 | -21,49 | 5,77 | ||
Soldes enrôlés | positifs | 4.610.425 | 5.094.503 | 5.067.167 | 5.269.611 | 31,41 | 10,50 | -0,54 | 4,00 | |
négatifs | -1.108.059 | -1.102.259 | -1.092.841 | -941.868 | -1,17 | -0,52 | -0,85 | -13,81 | ||
Impôt des non-résidents (personnes physiques) (3) | Impôt global | 774.722 | 770.130 | 832.955 | 852.626 | -0,55 | -0,59 | 8,16 | 2,36 | |
Versements anticipés imputés | 6.661 | 8.187 | 8.450 | 9.016 | -4,36 | 22,91 | 3,21 | 6,70 | ||
Précomptes imputés | 679.768 | 737.528 | 803.530 | 826.752 | -0,38 | 8,50 | 8,95 | 2,89 | ||
Soldes enrôlés | positifs | 160.436 | 123.858 | 130.612 | 137.734 | -0,52 | -22,80 | 5,45 | 5,45 | |
négatifs | -72.143 | -99.443 | -109.637 | -120.876 | 0,77 | 37,84 | 10,25 | 10,25 | ||
Impôt des non-résidents (sociétés) | Impôt global | 358.185 | 323.510 | 364.016 | 372.283 | -1,27 | -9,68 | 12,52 | 2,27 | |
Versements anticipés imputés | 275.024 | 227.640 | 259.536 | 252.122 | -10,55 | -17,23 | 14,01 | -2,86 | ||
Précomptes imputés | 14.350 | 17.950 | 30.998 | 45.560 | 22,09 | 25,09 | 72,69 | 46,98 | ||
Soldes enrôlés | positifs | 104.051 | 109.967 | 125.667 | 138.105 | 8,62 | 5,69 | 14,28 | 9,90 | |
négatifs | -35.240 | -32.047 | -52.185 | -63.504 | -38,40 | -9,06 | 62,84 | 21,69 |
- 1 Le ticket modérateur y compris.
- 2 Résultats définitifs IPP et INR/pp pour l'exercice d'imposition 2011 et 2012.
- 3 Résultats définitifs ISOC et INR/soc pour l'exercice d'imposition 2011.
- 4 Résultats provisoires ISOC et INR/soc pour l'exervice d'imposition 2012 sur base de l'envoi n° 34 sur 43.
- 5 Résultats provisoires IPP et INR/pp pour l'exercice d'imposition 2013.
- 6 Résultats provisoires ISOC et INR/soc pour l'exercice d'imposition 2013 sur base de l'envoi n° 22 sur 43.
- 7 Estimations pour l'exercice d'imposition 2014.
3.1.4 - Aperçu des restitutions TVA
Nombre de demandes | Montants | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 | |
Demandes de restitution par le biais des déclarations périodiques - restitutions automatisées au courant de l'année dont : | 450.299 | 423.821 | 434.164 | 13.082.139 | 12.668.648 | 12.493.020 |
aux assujettis à la TVA avec remboursement trimestriel | 379.337 | 351.889 | 361.700 | 5.776.813 | 5.531.958 | 5.563.259 |
aux assujettis à la TVA titulaires d'une autorisation de remboursement mensuel | 70.962 | 71.932 | 72.464 | 7.305.326 | 7.136.690 | 6.929.761 |
Restitutions au profit d'assujettis par l'intermédiaire des directions effectuées au courant de l'année : | - | - | - | 112.949 | 642.277 | 860.372 |
dont au profit d'invalides | 3.116 | 3.029 | 3.238 | 3.951 | 3.827 | 3.553 |
Restitutions au profit d'assujettis étrangers sans représentant responsable au courant de l'année | - | - | - | 572.085 | 501.853 | 685.718 |
Demandes reçues | 55.026 | 54.633 | 56.706 | - | - | - |
Demandes traitées | 50.070 | 49.127 | 49.992 | - | - | - |
Montant total des restitutions effectuées | 508.441 | 481.483 | 494.108 | 13.195.088 | 13.310.925 | 13.353.392 |
3.1.5 - Impôts directs : aperçu des remboursements
Nombre de pièces de dépenses | Nombre de pièces liquidées via assignations | % assignations | Nombre de pièces liquidées via virements | % virements | Nombre de pièces liquidées via cas spéciaux | % cas spéciaux | Nombre d'imputations | % imputations | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 3.565.753 | 873.195 | 24,49% | 2.081.136 | 58,36% | 75.078 | 2,11% | 536.344 | 15,04% |
2004 | 3.589.750 | 769.427 | 21,43% | 2.218.344 | 61,80% | 76.243 | 2,12% | 525.736 | 14,65% |
2005 | 3.624.139 | 637.363 | 17,59% | 2.392.552 | 66,02% | 62.475 | 1,72% | 531.749 | 14,67% |
2006 | 4.226.949 | 658.304 | 15,57% | 2.889.204 | 68,35% | 78.779 | 1,86% | 590.662 | 13,97% |
2007 | 4.961.311 | 723.351 | 14,58% | 3.481.601 | 70,18% | 92.436 | 1,86% | 663.923 | 13,38% |
2008 | 4.099.992 | 465.186 | 11,35% | 2.980.128 | 72,69% | 86.730 | 2,12% | 567.948 | 13,85% |
2009 | 6.159.280 | 845.089 | 13,72% | 4.413.458 | 71,66% | 152.862 | 2,48% | 747.871 | 12,14% |
2010 | 5.938.714 | 707.701 | 11,92% | 4.315.191 | 72,66% | 146.162 | 2,46% | 769.660 | 12,96% |
2011 | 5.139.826 | 627.503 | 12,21% | 3.802.067 | 73,97% | 126.220 | 2,46% | 584.036 | 11,36% |
2012 | 4.197.184 | 467.512 | 11,14% | 3.103.963 | 73,95% | 130.586 | 3,11% | 495.123 | 11,80% |
2013 | 5.106.365 | 565.561 | 11,08% | 3.777.752 | 73,98% | 117.177 | 2,29% | 629.010 | 12,32% |
2014 | 4.432.914 | 497.026 | 11,21 | 3.386.756 | 76,40 | 97.686 | 2,20 | 427.736 | 9,65 |
Le nombre total de pièces de dépenses est de 4.432.914, ce qui correspond à une diminution de 11% par rapport à 2013. De même, le montant global des remboursements 10.736.838.204,19 a diminué de plus de 7% (7,56%) par rapport à 2013.
3.1.7 - Impôts directs : total général des remboursements acquittés pour 2014
Assignations (€) |
Virements (€) |
Imputations (€) |
Cas spéciaux (€) |
Total des remboursements 2013 (€) |
Total des remboursements 2014 (€) |
Evolution 2013/2012 (%) |
Evolution 2014/2013 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 31.949.781,02 | 1.306.210.071,26 | 50.842.819,81 | 13.070.763,46 | 1.384.866.442 | 1.404.216.917,68 | 1,75% | 1,40 |
Février | 22.311.903,25 | 957.812.543,39 | 70.640.541,82 | 8.000.530,45 | 999.881.608 | 1.062.697.123,96 | 6,85% | 6,28 |
Mars | 64.096.173,63 | 1.775.409.964,44 | 98.533.874,96 | 13.411.130,01 | 1.558.784.187 | 1.952.328.425,22 | 80,92% | 25,25 |
Avril | 34.599.002,25 | 952.419.274,27 | 63.434.691,42 | 15.550.826,72 | 790.860.104 | 1.069.891.394,38 | -3,30% | 35,28 |
Mai | 11.977.721,28 | 459.001.417,80 | 203.632.719,02 | 9.077.169,86 | 964.925.605 | 687.122.567,90 | -3,25% | -28,79 |
Juin | 4.395.717,84 | 226.372.658,70 | 113.696.407,10 | 6.466.826,70 | 375.494.601 | 384.024.393,90 | -16,86% | 2,27 |
Juillet | 5.378.751,45 | 151.891.792,47 | 146.061.105,75 | 9.114.312,45 | 230.402.798 | 321.026.262,86 | -41,35% | 39,33 |
Août | 2.782.141,65 | 144.185.981,80 | 67.648.668,43 | 13.211.920,88 | 290.673.048 | 265.788.503,92 | -21,43% | -8,56 |
Septembre | 2.296.871,45 | 97.630.078,99 | 55.925.231,28 | 6.584.341,90 | 210.980.137 | 198.958.366,26 | -80,34% | -5,70 |
Octobre | 59.197.670,84 | 492.416.080,10 | 48.553.702,86 | 15.126.398,85 | 1.432.648.437 | 616.827.474,84 | 110,51% | -56,94 |
Novembre | 36.184.328,93 | 1.314.492.636,62 | 198.551.282,87 | 10.526.411,06 | 1.588.891.603 | 1.560.363.423,17 | 15,13% | -1,80 |
Décembre | 47.620.656,17 | 1.081.668.473,60 | 61.002.883,06 | 17.586.039,07 | 1.787.129.800 | 1.213.593.350,10 | 3,86% | -32,09 |
Total annuel | 322.790.719,76 | 8.959.510.973,44 | 1.178.523.928,38 | 137.726.701,41 | 11.615.538.369 | 10.736.838.204,19 | 5,19% | -7,56 |
3.1.10 - Impôts directs : cas spéciaux de remboursement
Motif pour liquidation retardée | 2014 | % | 2013 | évolution | % | Evolution |
---|---|---|---|---|---|---|
Procuration | 2.695 | 2,76 | 3.903 | -1.208 | 3,33 | -1,03 |
Etranger | 9.672 | 9,90 | 15.376 | -5.704 | 13,12 | -4,87 |
Succession | 16.119 | 16,50 | 25.607 | -9.488 | 21,85 | -8,10 |
Radiation d'office | 11.892 | 12,17 | 12.706 | -814 | 10,84 | -0,69 |
Saisie cession | 53.391 | 54,66 | 53.146 | 245 | 45,36 | 0,21 |
Faillite liquidation | 1.059 | 1,08 | 1.347 | -288 | 1,15 | -0.25 |
Séparation de fait | 747 | 0,76 | 1.877 | -1.130 | 1,60 | -0,96 |
Règlement collectif de dettes | 2.111 | 2,16 | 3.215 | -1.104 | 2,74 | -0,94 |
Total cas spéciaux | 97.686 | 100,00 | 117.177 | -19.491 | 100,00 | -16,63 |
Le nombre de remboursements qui, à la suite d'une circonstance spéciale, n'ont pas pu être payés à temps a diminué à 19.491 remboursements (ou - 17%).
Cette baisse se poursuit dans toutes les causes du report de paiement, à l'exception des saisies et des transferts.
55% des remboursements pour lesquels le paiement est différé, est causée par un transfert (ou saisie). La croissance des transferts notifiés au SPF Finances par des tiers (81.900 en 2014) se reflète dans le nombre croissant de déclarations qui ont été bloquées à cause de cette raison.
3.1.11 - Aperçu des recettes affectées en matière des contributions directes et indirectes 2014 (en milliers d'euros)
Type d'impôt | UE | Communauté flamande | Communauté française | Communauté germanophone | Région flamande | Région wallonne | Région de Bruxelles-Capitale | Commission communautaire flamande | Commission communautaire française | Communes de la région de Bruxelles-Capitale1 | Provinces2 | Agglomération2 | Communes2 | Sécurité sociale | CREG | Zones de police | Fonds des calamités | Titrisation | Fonds pour des véhicules propres | APETRA agence pétrole | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recettes entièrement affectées | Précompte immobilier | 0 | 31.260 | 20.337 | 533.328 | 117.583 | 1.389.798 | ||||||||||||||
Taxe appareils de divertissement | 25.970 | 0 | 10.208 | ||||||||||||||||||
Taxe sur jeux et paris | 30.239 | 0 | 23.411 | ||||||||||||||||||
Droits de succession | 1.556.134 | 781.553 | 493.897 | ||||||||||||||||||
Taxe de circulation3 | 0 | -12 | 134.973 | 2.696 | 10.761 | ||||||||||||||||
Taxe de mise en circulation3 | 0 | -3 | 43.204 | ||||||||||||||||||
Eurovignette | 27.420 | 29.882 | 4.989 | ||||||||||||||||||
Droits de douane | 2.113.638 | ||||||||||||||||||||
Taxe d'ouverture | 34 | 27 | 58 | ||||||||||||||||||
Recettes partiellement affectées | TVA | 499.620 | 8.810.459 | 6.459.799 | 11.608.292 | 14.490 | 8.383 | 37.288 | |||||||||||||
Droits et taxes divers | 2.907 | 11.860 | |||||||||||||||||||
Droits d'enregistrement | 2.469.714 | 1.000.303 | 623.102 | ||||||||||||||||||
Précompte professionnel | 4.793.521 | 2.565.453 | 6.271 | 6.255.258 | 3.743.811 | 1.249.208 | 13.265 | 53.060 | 35.839 | 2.410.804 | 1.374 | 171 | |||||||||
Impôt des personnes physiques - stock options | 156.594 | ||||||||||||||||||||
Impôt des personnes physiques - rôles | 34.906 | 2.870.741 | 121.125 | 0 | |||||||||||||||||
Participation des travailleurs | 10.316 | ||||||||||||||||||||
Précompte mobilier | 769.974 | 199 | |||||||||||||||||||
Accises (tabac, cotisation d'emballage...) | 987.066 | 70.231 | |||||||||||||||||||
Amendes (contributions directes et indirectes) | 8.972 | 3.449 | 8.431 | 4.373 | |||||||||||||||||
Impôt des sociétés | 55.360 | 41.310 | 0 | ||||||||||||||||||
Impôt des non-résidents | 422 | 0 | |||||||||||||||||||
Amendes de condamnation | 117.184 | ||||||||||||||||||||
Produits divers - CSSS | 188.686 | ||||||||||||||||||||
Produits divers - secteur non-marchand | 94.950 | ||||||||||||||||||||
Intérêts (contributions directes et indirectes) | 12.445 | 8.441 | 6.250 | 9.460 | |||||||||||||||||
Total | 2.613.258 | 13.603.980 | 9.025.252 | 6.271 | 10.386.186 | 5.598.711 | 2.618.068 | 13.265 | 53.060 | 35.839 | 533.328 | 155.185 | 4.271.300 | 16.406.496 | 126.031 | 117.184 | 11.860 | 23.789 | 171 | 37.288 |
