AG Perception et Recouvrement
1.2.1 - Versements anticipés IPP
2012 | 2013 | 2014 | |
---|---|---|---|
Nombre de contribuables | 196.563 | 194.382 | 187.382 |
Nombre de paiements | 370.081 | 360.551 | 355.378 |
Recettes brutes | 1.454.666 | 1.551.672 | 1.530.735 |
Remboursements-dégrèvements | 19.210 | 15.427 | 27.884 |
Recettes nettes | 1.435.456 | 1.536.245 | 1.502.851 |
1.2.2 - Versements anticipés IPM et ISOC
2012 | 2013 | 2014 | |
---|---|---|---|
Nombre de contribuables | 108.790 | 107.231 | 104.626 |
Nombre de paiements | 190.647 | 166.437 | 185.943 |
Recettes brutes | 8.111.883 | 8.127.038 | 8.613.266 |
Remboursements-dégrèvements | 210.830 | 203.997 | 144.471 |
Recettes nettes | 7.901.053 | 7.923.041 | 8.468.795 |
1.2.3 - Total versements anticipés IPP + IPM + ISOC
2012 | 2013 | 2014 | |
---|---|---|---|
Nombre de contribuables | 305.353 | 303.613 | 292.008 |
Nombre de paiements | 560.728 | 526.988 | 541.321 |
Recettes brutes | 9.566.549 | 9.678.710 | 10.144.001 |
Remboursements-dégrèvements | 230.040 | 219.424 | 172.355 |
Recettes nettes | 9.336.509 | 9.459.286 | 9.971.646 |
1.2.4 - SECAL - Nombre de demandes d'intervention
2012 | 2013 | 2014 | |
---|---|---|---|
Demandes d'intervention | 3.628 | 3.554 | 3.692 |
Le SECAL perçoit et recouvre les pensions alimentaires et leurs arriérés. Il octroie des avances sur pension alimentaire au bénéfice des enfants.
La mission de percevoir et de recouvrer consiste à récupérer les montants des pensions alimentaires impayées mais aussi les avances octroyées par le SECAL et anciennement par les CPAS.
Le nombre total des dossiers traités par le SECAL, depuis sa création, le 1er juin 2004, s'élève à 50.706. Ce nombre se répartit comme suit :
- 40.664 dossiers SECAL : dossiers ouverts à la demande des créanciers, directement ou suite à leur transfert par les CPAS pour le paiement d'avances ;
- 14.042 dossiers "créances de l'État" : dossiers pour lesquels le SECAL est subrogé dans les droits des CPAS pour le seul recouvrement des avances.
Les CPAS octroyaient les avances par enfant, le SECAL par contre les octroie par dossier; un dossier peut donc concerner plusieurs enfants bénéficiaires.
1.2.5 - SECAL - Montants à recouvrer en euros
2012 | 2013 | 2014 | |
---|---|---|---|
Arriérés et avances (SECAL et CPAS) | 234.542.054 | 253.040.260 | 275.479.846 |
Frais extraordinaires | 47.589 | 43.737 | 52.451 |
Frais de fonctionnement SECAL | 22.346.598 | 25.060.683 | 27.689.029 |
Intérêts | 18.631.961 | 19.706.243 | 20.404.791 |
Total | 275.568.202 | 297.850.923 | 323.626.117 |
Fin 2014, les montants cumulés à recouvrer s'élevaient à 323.626.117 euros en ce compris les avances payées antérieurement par les CPAS à des bénéficiaires qui n'ont pas introduit de demande d'intervention auprès du SECAL.
1.2.6 - SECAL - Montants perçus en euros
2012 | 2013 | 2014 | |
---|---|---|---|
Montants perçus | 14.818.172 | 16.346.370 | 18.367.849 |
En 2014, le SECAL a perçu 18.367.849 euros, soit une hausse de 12,37 % par rapport à 2013. Cette augmentation s'explique notamment par le fait que depuis 2010, le SECAL peut compenser, sans formalités, les remboursements d'impôts revenant aux débiteurs avec les dettes de ceux-ci vis-à-vis du SECAL.
1.2.7 - SECAL - Montants restitués en euros
2012 | 2013 | 2014 | |
---|---|---|---|
Arriérés et pensions alimentaires | 2.874.784 | 3.339.954 | 3.899.071 |
Intérêts | 395.534 | 423.387 | 454.135 |
Frais extraordinaires | 990 | 4.511 | 864 |
Frais de fonctionnement SECAL | 911.651 | 963.676 | 1.094.773 |
Sommes trop perçues | 465.935 | 367.919 | 443.341 |
Avances SECAL | 6.590.736 | 7.556.256 | 8.538.975 |
Avances CPAS | 1.359.519 | 1.133.481 | 1.075.799 |
Total | 12.599.149 | 13.789.184 | 15.506.958 |
Les avances octroyées:
Dans l'état actuel de la législation, le SECAL verse des avances sur pension alimentaire uniquement au profit des enfants et pour autant que le demandeur satisfasse à certaines conditions de revenus. Le montant de l'avance correspond au montant de la pension alimentaire fixée, avec un maximum de 175 euros par mois par enfant. En 2014, le SECAL a versé 23.502.649,23 euros à titre d'avances. L'avance moyenne mensuelle par enfant s'élève à 129,27 euros.