3.1.3 - Répartition de l'impôt global sur les revenus 2011-2014 (en milliers d'euros)

Répartition de l'impôt global sur les revenus
  2011 (2) (3) 2012 (2) (4) 2013 (5) (6) 2014 (7) 2011/2010 (%) 2012/2011 (%) 2013/2012 (%) 2014/2013 (%)
Impôt des personnes physiques (1) Impôt global 36.148.471 37.709.613 39.678.902 41.391.853 1,50 4,32 5,22 4,32
Versements anticipés imputés 1.503.378 1.418.847 1.376.825 1.469.072 -5,60 -5,62 -2,96 6,70
Précomptes imputés 39.926.892 42.099.165 43.721.988 44.985.553 3,38 5,44 3,85 2,89
Soldes enrôlés positifs 2.044.506 2.273.097 2.422.837 2.541.977 -1,51 11,18 6,59 4,92
négatifs -7.326.305 -8.081.496 -7.842.748 -7.604.749 9,77 10,31 -2,95 -3,03
Impôt des sociétés Impôt global 11.510.916 12.362.665 12.442.440 12.851.407 16,40 7,40 0,65 3,29
Versements anticipés imputés 7.510.543 7.660.692 7.910.934 7.934.311 6,25 2,00 3,27 0,30
Précomptes imputés 498.007 709.729 557.180 589.353 25,55 42,51 -21,49 5,77
Soldes enrôlés positifs 4.610.425 5.094.503 5.067.167 5.269.611 31,41 10,50 -0,54 4,00
négatifs -1.108.059 -1.102.259 -1.092.841 -941.868 -1,17 -0,52 -0,85 -13,81
Impôt des non-résidents (personnes physiques) (3) Impôt global 774.722 770.130 832.955 852.626 -0,55 -0,59 8,16 2,36
Versements anticipés imputés 6.661 8.187 8.450 9.016 -4,36 22,91 3,21 6,70
Précomptes imputés 679.768 737.528 803.530 826.752 -0,38 8,50 8,95 2,89
Soldes enrôlés positifs 160.436 123.858 130.612 137.734 -0,52 -22,80 5,45 5,45
négatifs -72.143 -99.443 -109.637 -120.876 0,77 37,84 10,25 10,25
Impôt des non-résidents (sociétés) Impôt global 358.185 323.510 364.016 372.283 -1,27 -9,68 12,52 2,27
Versements anticipés imputés 275.024 227.640 259.536 252.122 -10,55 -17,23 14,01 -2,86
Précomptes imputés 14.350 17.950 30.998 45.560 22,09 25,09 72,69 46,98
Soldes enrôlés positifs 104.051 109.967 125.667 138.105 8,62 5,69 14,28 9,90
négatifs -35.240 -32.047 -52.185 -63.504 -38,40 -9,06 62,84 21,69
  • 1 Le ticket modérateur y compris.
  • 2 Résultats définitifs IPP et INR/pp pour l'exercice d'imposition 2011 et 2012.
  • 3 Résultats définitifs ISOC et INR/soc pour l'exercice d'imposition 2011.
  • 4 Résultats provisoires ISOC et INR/soc pour l'exervice d'imposition 2012 sur base de l'envoi n° 34 sur 43.
  • 5 Résultats provisoires IPP et INR/pp pour l'exercice d'imposition 2013.
  • 6 Résultats provisoires ISOC et INR/soc pour l'exercice d'imposition 2013 sur base de l'envoi n° 22 sur 43.
  • 7 Estimations pour l'exercice d'imposition 2014.