2.4.3 - Contrôles effectués par les services de première ligne
Type de déclaration (procédures normales) |
Nombre de déclarations 2012 | Nombre de contrôles 2012 | Nombre d'infractions 2012 | Nombre de déclarations 2013 | Nombre de contrôles 2013 | Nombre d'infractions 2013 | Nombre de déclarations 2014 | Nombre de contrôles 2014 | Nombre d'infractions 2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Importation | Déclarations sous régime douanier économique | 1.252.254 | 1.332.413 | 1.901.576 | |||||||
Autres déclarations | Total autres déclarations | 5.885.389 | 5.811.143 | ||||||||
Contrôles sur documents | 65.420 | 406 | 66.507 | 349 | 46.665 | 496 | |||||
Contrôles physiques | 34.857 | 2.423 | 39.353 | 5.126 | 38.345 | 10.552 | |||||
Certificats d'origine | 153.071 | 152.600 | 129.686 | ||||||||
Contrôles sur documents | 71.385 | 45 | 75.608 | 116 | 38.566 | 216 | |||||
Contrôles physiques | 1.715 | 1.032 | 1.056 | ||||||||
Exportation | Avec restitution | Total déclarations avec restitution | 411 | 7 | 0 | ||||||
Contrôles sur documents | 385 | 6 | |||||||||
Contrôles physiques | 26 | 0 | 1 | ||||||||
Autres déclarations | Total autres déclarations | 10.050.453 | 11.886.426 | 12.398.362 | |||||||
Contrôles sur documents | 49.165 | 148 | 40.537 | 868 | 40.441 | 501 | |||||
Contrôles physiques | 25.132 | 376 | 8.836 | 663 | 19.242 | 729 | |||||
Certificats d'origine | Total déclarations certificats d'origine | 57.392 | 90.483 | 92.274 | |||||||
Contrôles sur documents | 30.923 | 130 | 38.504 | 82 | 27.511 | 160 | |||||
Contrôles physiques | 138 | 183 | |||||||||
Transit | Total déclarations de transit | 1.785.225 | 2.376.667 | 2.414.889 | |||||||
Contrôles physiques | 48.192 | 4.128 | 42.854 | 3.918 | 34.067 | 3.360 |
La diminution du nombre de déclarations avec restitution s'explique par l'annulation des restitutions dans de nombreux secteurs.
Les contrôles de première ligne comprennent:
- le CRV (Centre Régional de Vérification): contrôle des sociétés concernant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises et des inclusions dans les entrepôts de douane;
- les section des accises: contrôle et le suivi de la législation d'accise, les entrées dans les entrepôts fiscaux;
- les contrôles DA: contôle et surveillance aux frontières extérieures;
- les brigades motorisées: contrôles sur la voie publique;
- la chambre de régie: planning et dispaching des équipes mobiles;
- les équipes mobiles (intègrent CRV, section des accises, brigades motorisées et contrôle DA);
- la régie de contrôle: sélection et analyse de risques;
- les services spécifiques comme le rummageteam, la brigade cynophile, les motards et la brigade maritime.