2.4.3 - Controles uitgevoerd door de eerstelijndiensten
Aard van de aangifte bij normale procedure |
Aantal aangiften 2012 | Aantal controles 2012 | Aantal overtredingen 2012 |
Aantal aangiften 2013 | Aantal controles 2013 | Aantal overtredingen 2013 |
Aantal aangiften 2014 | Aantal controles 2014 | Aantal overtredingen 2014 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Invoer | Aangiften onder een economische douaneregeling | 1.252.254 | 1.332.413 | 1.901.576 | |||||||
Andere aangiften | Totaal andere aangiften | 5.885.389 | 5.811.143 | ||||||||
Controle op documenten | 65.420 | 406 | 66.507 | 349 | 46.665 | 496 | |||||
Fysieke controle | 34.857 | 2.423 | 39.353 | 5.126 | 38.345 | 10.552 | |||||
Oorsprongcertificaten | 153.071 | 152.600 | 129.686 | ||||||||
Controle op documenten | 71.385 | 45 | 75.608 | 116 | 38.566 | 216 | |||||
Fysieke controle | 1.715 | 1.032 | 1.056 | ||||||||
Uitvoer | Met terugbetaling | Totaal aangifte met terugbetaling | 411 | 7 | 0 | ||||||
Controle op documenten | 385 | 6 | |||||||||
Fysieke controle | 26 | 0 | 1 | ||||||||
Andere aangiften | Totaal andere aangiften | 10.050.453 | 11.886.426 | 12.398.362 | |||||||
Controle op documenten | 49.165 | 148 | 40.537 | 868 | 40.441 | 501 | |||||
Fysieke controle | 25.132 | 376 | 8.836 | 663 | 19.242 | 729 | |||||
Oorsprongcertificaten | Totaal aanfiften met oorsprongcertificaten | 57.392 | 90.483 | 92.274 | |||||||
Controle op documenten | 30.923 | 130 | 38.504 | 82 | 27.511 | 160 | |||||
Fysieke controle | 138 | 183 | |||||||||
Doorvoer | Totaal aangiften doorvoer | 1.785.225 | 2.376.667 | 2.414.889 | |||||||
Fysieke controle doorvoer | 48.192 | 4.128 | 42.854 | 3.918 | 34.067 | 3.360 |
Inzake eersteliijnscontrole vind je in de buitendiensten:
GVC: controle in bedrijven inzake in-uit- en doorvoer van goederen en opnemingen in douaneentrepots
Sectie der accijnzen: controle en toezicht op accijnswetgeving, opnemingen in belastingsentrepots
Controles DA: controle en toezicht aan de buitengrens
Motorbrigades: controles op de openbare weg.
Regiekamers: planning en dispatching van controleopdrachten voor de Mobiele Teams
Mobiele Teams: integrate van GVC, SA, MB en Controle DA
Conroleregie: selectie en analyse ikv risicobeheer
Specifieke diensten zoals Rummageteam, Hondenbrigade, Motorrijders, Maritieme brigade