AA Douane en Accijnzen
2.4.1 - Inbeslaggenomen hoeveelheden drugs
2012 | 2013 | 2014 | ||
---|---|---|---|---|
Cannabis | Wiet/marihuana | 4.893.228,70 g | 6.058.302,20 g 220 stuks |
8.596.360,0 g |
Planten | ||||
Zaden | ||||
Hennep | ||||
Hasjiesj | 1.210.596,30 g | 3.224.500,9 g | 424.090,0 g | |
Cannabinoïde | 5.500 g | |||
Totaal cannabis | 9.282.803,10 g | 9.020.450,0 g | ||
Khat | 829.800 g | 629.689 g | 1.569,470, 0 g | |
Héroïne | 47.755,56 | 1.128.078,19 g | 61.470, 0 g | |
Morfine | ||||
Cocaïne | 18.179.741,03 g | 4.765.285,97 g | 8.361.550, 0 g | |
Psychotrope stoffen | Amphetamines | 4.437 g | 37.594,90 g | 1.100,0 g |
Andere | 50.424,50 g | 1.130,0 g | ||
Stimulantia | ||||
XTC | 2019 stuks | 4.800,0 g 1001 pièces |
||
LSD | 214 g | 2.910,0 g | ||
Methadon | 145 g | |||
Psilocybine | 214 g | |||
Paddo's (paddenstoelen) | 180 g | 145 g | 63.699, 0 g |
De maateenheid varieert naargelang van de vorm van het product: Bijvoorbeeld, de uitgedrukte eenheden cannabis doelt op 'joints'. De totalen worden berekend in functie van het soort goed. Bulkgoederen drukken we niet uit in aantal stuks, maar in zijn gewicht.
2.4.2 - Hoeveelheden drugs gedetecteerd door de drugs en cash honden van de hondenbrigade
Soorten drugs | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|
Cannabis | 33.433 g | 653.513 g | 2.740,13 g |
Joint | 61 stuks | 37 stuks | 28 stuks |
Héroïne | 1.896 g | 233 g | 3316,20 g |
Cocaïne | 828.287,10 g | 173.118,20 g | 1079 g |
XTC (SPEED) | 145,60 g | 41,48 g | 140 g |
XTC | 92 stuks | 2.778,00 stuks | 376 stuks |
Amfetamine | 122,60 g | 12.287,50 g | 1416,10 g 444 stuks |
Metadon | 0 stuk | 0 stuk | 14,0 g |
Paddo's (paddenstoelen) | 505,80 g | 104,18 g | 0 |
Haschich | 0 g | 0 g | 252.828,00 g |
Andere soorten drugs | 0 g | 1.616 g | 118 g 1244 stuks |
Totaal g gedetecteerd | 864.390,80 g | 840.913 g | 261.651,43 g |
Totaal gedetecteerde stuks | 153 stuks | 2.815 stuks | 2092 pièces g |
Hoeveelheid Cash door de cashhond (euros) | € 9.000 | € 324.140 | 89.000 17.000 Noorse Kroon |
2.4.3 - Controles uitgevoerd door de eerstelijndiensten
Aard van de aangifte bij normale procedure |
Aantal aangiften 2012 | Aantal controles 2012 | Aantal overtredingen 2012 |
Aantal aangiften 2013 | Aantal controles 2013 | Aantal overtredingen 2013 |
Aantal aangiften 2014 | Aantal controles 2014 | Aantal overtredingen 2014 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Invoer | Aangiften onder een economische douaneregeling | 1.252.254 | 1.332.413 | 1.901.576 | |||||||
Andere aangiften | Totaal andere aangiften | 5.885.389 | 5.811.143 | ||||||||
Controle op documenten | 65.420 | 406 | 66.507 | 349 | 46.665 | 496 | |||||
Fysieke controle | 34.857 | 2.423 | 39.353 | 5.126 | 38.345 | 10.552 | |||||
Oorsprongcertificaten | 153.071 | 152.600 | 129.686 | ||||||||
Controle op documenten | 71.385 | 45 | 75.608 | 116 | 38.566 | 216 | |||||
Fysieke controle | 1.715 | 1.032 | 1.056 | ||||||||
Uitvoer | Met terugbetaling | Totaal aangifte met terugbetaling | 411 | 7 | 0 | ||||||
Controle op documenten | 385 | 6 | |||||||||
Fysieke controle | 26 | 0 | 1 | ||||||||
Andere aangiften | Totaal andere aangiften | 10.050.453 | 11.886.426 | 12.398.362 | |||||||
Controle op documenten | 49.165 | 148 | 40.537 | 868 | 40.441 | 501 | |||||
Fysieke controle | 25.132 | 376 | 8.836 | 663 | 19.242 | 729 | |||||
Oorsprongcertificaten | Totaal aanfiften met oorsprongcertificaten | 57.392 | 90.483 | 92.274 | |||||||
Controle op documenten | 30.923 | 130 | 38.504 | 82 | 27.511 | 160 | |||||
Fysieke controle | 138 | 183 | |||||||||
Doorvoer | Totaal aangiften doorvoer | 1.785.225 | 2.376.667 | 2.414.889 | |||||||
Fysieke controle doorvoer | 48.192 | 4.128 | 42.854 | 3.918 | 34.067 | 3.360 |
Inzake eersteliijnscontrole vind je in de buitendiensten:
GVC: controle in bedrijven inzake in-uit- en doorvoer van goederen en opnemingen in douaneentrepots
Sectie der accijnzen: controle en toezicht op accijnswetgeving, opnemingen in belastingsentrepots
Controles DA: controle en toezicht aan de buitengrens
Motorbrigades: controles op de openbare weg.
Regiekamers: planning en dispatching van controleopdrachten voor de Mobiele Teams
Mobiele Teams: integrate van GVC, SA, MB en Controle DA
Conroleregie: selectie en analyse ikv risicobeheer
Specifieke diensten zoals Rummageteam, Hondenbrigade, Motorrijders, Maritieme brigade
2.4.4 - Vastgestelde inbreuken door de opsporingsdiensten in 2014
Soort goederen | Bedrag (euros) | Aantal vaststellingen |
---|---|---|
Alcohol en sterkedrank | 617.318 | 37 |
Minerale oliën | 1.283.523 | 8 |
Tabak | 11.315.875 | 54 |
Bieren | 502.518 | 15 |
Niet-alcoholische bieren | 290.697 | 38 |
Gegiste fruitdrank | 22.734 | 25 |
Ecotaksen | 14.911 | 10 |
Anderen accijnsdomeinen | 216.602 | 26 |
Totaal accijnsdomeinen | 14.264.179 | 213 |
Namaak tabak en sigaretten | 45.119.302 | 13 |
Andere namaak | 18.924 | 6 |
Handelsfraude met verklaring | 217.363 | 17 |
Oorsprong en preferentiële regelingen | 8.154.940 | 9 |
Landbouwbeleid | 166.116 | 7 |
Internationale circulatie | 0 | 0 |
Andere douanedomeinen | 481 | 14 |
Totaal douanedomeinen | 53.677.125 | 66 |
Totaal accijns- en douanedomeinen | 67.941.304 | 279 |
Opsporingsinspecties zijn opsporingsdiensten.
Landbouwbeleid: Inbreuken op de wetgeving van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EU.
Internationaal verkeer: Inbreuken op de regels van het international verkeer van gemotoriseerde voertuigen.
De maateenheid varieert naargelang van de vorm van het product: Bijvoorbeeld, de uitgedrukte eenheden cannabis doelt op 'joints'. De totalen worden berekend in functie van het soort goed. Bulkgoederen drukken we niet uit in aantal stuks, maar in zijn gewicht.
2.4.5 - Aantal controles uitgevoerd door de motorbrigades
Beschijving | 2012 | 2013 | 2014 | ||
---|---|---|---|---|---|
Gefurfuroleerde gasolie | Gecontroleerde voertuigen | 90.188 | 81.425 | 105.315 | |
Vastgestelde overtredingen | 1.329 | 1.124 | 1.440 | ||
Eurovignetten1 | Gecontroleerde voertuigen | 30.985 | 27.516 | 1.601 | |
Vastgestelde overtredingen | 2.869 | 7.086 | 7 | ||
Vervoer van minerale oliën | Gecontroleerde voertuigen | 2.356 | 4.676 | 4.359 | |
Vastgestelde overtredingen | 51 | 23 | 65 | ||
Andere overtredingen rond accijnzen | Vastgestelde overtredingen | 91 | 107 | 165 | |
Verkeersbelastingen1 | Gecontroleerde voertuigen | 43.798 | 39.635 | 3.141 | |
Vastgestelde overtredingen | 7.983 | 10.865 | 527 | ||
Btw | proces-verbaal van vaststelling | 0 | |||
Vastegestelde overtredingen in garages | 280 | 221 | 305 | ||
Bezoldigd vervoer | Vastgestelde overtredingen | 482 | 465 | 470 | |
Diverse reglementeringen | Vastgestelde overtredingen | 13.550 | 12.379 | 11.210 | |
Drugs | Vastgestelde overtredingen | 660 | 287 | 318 |
1 Sterke daling in 2011 omdat het Vlaamse Gewest voortaan deze belastingen zelf int. Het cijfer slaat dus enkel op het Waalse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest
2.4.6 - Vastegestelde en in beslag genomen hoeveelheden namaak
Soort namaak | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|
Voedselproducten, alcohol en dranken | 31 | 0 | 230.140 |
Parfums en cosmetica | 255.308 | 484.000 | 191.991 |
Kleding en kledingaccessoires | 71.637 | 78.814 | 256.587 |
Gsm met accessoires | 5.237 | 7.298 | 78.656 |
Elektra- en informaticamateriaal | 2.794 | 53.221 | 44.950 |
Cd, dvd, videocassettes | 921 | 93 | 16.211 |
Uurwerken en sierraden | 6.880 | 2.427 | 20.644 |
Speelgoed en games | 67.955 | 26.728 | 144.467 + 4720 kg rainbow loom |
Sigaretten in pakjes van 20 stuks | 544.700 | 7.000.000 | 7.526.190 |
Geneesmiddelen | 6.421 | 1.511.300 | 1.116 |
Andere goederen | 170.430 | 311.621 | 248.735 |
Totaal | 1.132.314 | 9.475.505 | 8.759.687 +4720 kg rainbow loom |