3.1.11 - Overzicht van de geaffecteerde ontvangsten inzake de directe en de indirecte belastingen 2014 (in duizend euro)
Soort belasting | EU | Vlaamse Gemeenschap | Franse Gemeenschap | Duitstalige Gemeenschap | Vlaams Gewest | Waals Gewest | Brusselse Hoofdstedelijk Gewest | Vlaamse Gemeenschapscommissie | Franse Gemeenschapscommissie | Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest1 | Provincies2 | Agglomeratie2 | Gemeenten2 | Sociale zekerheid | CREG | Politie zones | Rampenfonds | Effectisering | Fonds propere voertuigen | APETRA petroleumagentschap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volledig geaffecteerde ontvangsten | Onroerende voorheffing | 0 | 31.260 | 20.337 | 533.328 | 117.583 | 1.389.798 | ||||||||||||||
Belasting op de automatische ontspanningstoestellen | 25.970 | 0 | 10.208 | ||||||||||||||||||
Belasting op de spelen en weddenschappen | 30.239 | 0 | 23.411 | ||||||||||||||||||
Successierechten | 1.556.134 | 781.553 | 493.897 | ||||||||||||||||||
Verkeersbelasting3 | 0 | -12 | 134.973 | 2.696 | 10.761 | ||||||||||||||||
Belasting op de inverkeersstelling3 | 0 | -3 | 43.204 | ||||||||||||||||||
Eurovignet | 27.420 | 29.882 | 4.989 | ||||||||||||||||||
Douanerechten | 2.113.638 | ||||||||||||||||||||
Openingsbelasting | 34 | 27 | 58 | ||||||||||||||||||
Gedeeltelijk geaffecteerde ontvangsten | Btw | 499.620 | 8.810.459 | 6.459.799 | 11.608.292 | 14.490 | 8.383 | 37.288 | |||||||||||||
Diverse rechten en taksen | 2.907 | 11.860 | |||||||||||||||||||
Registratierechten | 2.469.714 | 1.000.303 | 623.102 | ||||||||||||||||||
Bedrijfsvoorheffing | 4.793.521 | 2.565.453 | 6.271 | 6.255.258 | 3.743.811 | 1.249.208 | 13.265 | 53.060 | 35.839 | 2.410.804 | 1.374 | 171 | |||||||||
PB - stock options | 156.594 | ||||||||||||||||||||
PB - kohieren | 34.906 | 2.870.741 | 121.125 | 0 | |||||||||||||||||
Werknemersparticipatie | 10.316 | ||||||||||||||||||||
Roerende voorheffing | 769.974 | 199 | |||||||||||||||||||
Accijnzen - tabaksfabrikaten, verpakkingsheffing... | 987.066 | 70.231 | |||||||||||||||||||
Boeten (directe en indirecte belastingen) | 8.972 | 3.449 | 8.431 | 4.373 | |||||||||||||||||
VenB | 55.360 | 41.310 | 0 | ||||||||||||||||||
Belasting van niet-inwoners | 422 | 0 | |||||||||||||||||||
Boeten van veroordelingen | 117.184 | ||||||||||||||||||||
Diverse ontvangsten - BBSZ | 188.686 | ||||||||||||||||||||
Diverse ontvangsten - non-profitsector | 94.950 | ||||||||||||||||||||
Interesten (directe en indirecte belastingen) | 12.445 | 8.441 | 6.250 | 9.460 | |||||||||||||||||
Totaal | 2.613.258 | 13.603.980 | 9.025.252 | 6.271 | 10.386.185 | 5.598.711 | 2.618.068 | 13.265 | 53.060 | 35.839 | 533.328 | 155.186 | 4.271.300 | 16.406.496 | 126.031 | 117.184 | 11.860 | 23.789 | 171 | 37.288 |
1 Toekenning aan de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in uitvoering van art. 46 bis van de Bijzondere wet met betrekking tot de Brusselse instellingen van 12.01.1989.
2 De opcentiemen toegekend aan de provincies, de agglomeraties en de gemeenten zijn eveneens opgenomen in deze tabel. Niettemin zijn deze bedragen noch weerhouden in de Algemene Toelichting van de begroting noch in de Rijksmiddelenbegroting.
3 De verkeersbelasting, de belasting op inverkeersstelling en een deel van het Eurovignet worden sinds 2011 door het Vlaams Gewest zelf geïnd.