2.4.1 - Inbeslaggenomen hoeveelheden drugs
2012 | 2013 | 2014 | ||
---|---|---|---|---|
Cannabis | Wiet/marihuana | 4.893.228,70 g | 6.058.302,20 g 220 stuks |
8.596.360,0 g |
Planten | ||||
Zaden | ||||
Hennep | ||||
Hasjiesj | 1.210.596,30 g | 3.224.500,9 g | 424.090,0 g | |
Cannabinoïde | 5.500 g | |||
Totaal cannabis | 9.282.803,10 g | 9.020.450,0 g | ||
Khat | 829.800 g | 629.689 g | 1.569,470, 0 g | |
Héroïne | 47.755,56 | 1.128.078,19 g | 61.470, 0 g | |
Morfine | ||||
Cocaïne | 18.179.741,03 g | 4.765.285,97 g | 8.361.550, 0 g | |
Psychotrope stoffen | Amphetamines | 4.437 g | 37.594,90 g | 1.100,0 g |
Andere | 50.424,50 g | 1.130,0 g | ||
Stimulantia | ||||
XTC | 2019 stuks | 4.800,0 g 1001 pièces |
||
LSD | 214 g | 2.910,0 g | ||
Methadon | 145 g | |||
Psilocybine | 214 g | |||
Paddo's (paddenstoelen) | 180 g | 145 g | 63.699, 0 g |
De maateenheid varieert naargelang van de vorm van het product: Bijvoorbeeld, de uitgedrukte eenheden cannabis doelt op 'joints'. De totalen worden berekend in functie van het soort goed. Bulkgoederen drukken we niet uit in aantal stuks, maar in zijn gewicht.