2.4.5 - Aantal controles uitgevoerd door de motorbrigades
Beschijving | 2012 | 2013 | 2014 | ||
---|---|---|---|---|---|
Gefurfuroleerde gasolie | Gecontroleerde voertuigen | 90.188 | 81.425 | 105.315 | |
Vastgestelde overtredingen | 1.329 | 1.124 | 1.440 | ||
Eurovignetten1 | Gecontroleerde voertuigen | 30.985 | 27.516 | 1.601 | |
Vastgestelde overtredingen | 2.869 | 7.086 | 7 | ||
Vervoer van minerale oliën | Gecontroleerde voertuigen | 2.356 | 4.676 | 4.359 | |
Vastgestelde overtredingen | 51 | 23 | 65 | ||
Andere overtredingen rond accijnzen | Vastgestelde overtredingen | 91 | 107 | 165 | |
Verkeersbelastingen1 | Gecontroleerde voertuigen | 43.798 | 39.635 | 3.141 | |
Vastgestelde overtredingen | 7.983 | 10.865 | 527 | ||
Btw | proces-verbaal van vaststelling | 0 | |||
Vastegestelde overtredingen in garages | 280 | 221 | 305 | ||
Bezoldigd vervoer | Vastgestelde overtredingen | 482 | 465 | 470 | |
Diverse reglementeringen | Vastgestelde overtredingen | 13.550 | 12.379 | 11.210 | |
Drugs | Vastgestelde overtredingen | 660 | 287 | 318 |
1 Sterke daling in 2011 omdat het Vlaamse Gewest voortaan deze belastingen zelf int. Het cijfer slaat dus enkel op het Waalse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest