Fiscaliteit - PB - Btw - VenB
3.6.1 - Overzicht van de aangiftegegevens in de PB - beroepsinkomsten - belastingplichtige en partner samen
Catégorie | Aanslagjaar 2011 - Toestand op 31/12/2013 | Aanslagjaar 2012 - Toestand op 31/12/2014 | Aanslagjaar 2013 - Toestand op 31/12/2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal gevallen | Bedrag (in duizend euro) | Gemiddeld bedrag (in duizend euro) | Aantal gevallen | Bedrag (in duizend euro) | Gemiddeld bedrag (in duizend euro) | Aantal gevallen | Bedrag (in duizend euro) | Gemiddeld bedrag (in duizend euro) | |
Gewone bezoldigingen | 4.633.054 | 109.609.822 | 23,66 | 4.641.235 | 114.110.367 | 24,59 | 4.594.062 | 118.065.853 | 25,70 |
Werkelijke beroepskosten | 168.619 | 835.525 | 4,96 | 155.224 | 777.989 | 5,01 | 144.916 | 744.889 | 5,14 |
Inhoudingen voor aanvullend pensioen | 512.562 | 319.684 | 0,62 | 522.326 | 328.579 | 0,63 | 522.119 | 341.261 | 0,65 |
Bezoldigingen van bedrijfsleiders | 349.106 | 11.692.515 | 33,49 | 364.604 | 12.328.650 | 33,81 | 374.337 | 13.194.286 | 35,25 |
Niet ingehouden persoonlijke sociale bijdragen | 313.568 | 2.080.524 | 6,64 | 326.929 | 2.197.177 | 6,72 | 337.329 | 2.333.305 | 6,92 |
Andere beroepskosten | 10.597 | 71.976 | 6,79 | 10.715 | 68.268 | 6,37 | 11.776 | 74.072 | 6,29 |
Inhoudingen voor aanvullend pensioen | 3.652 | 8.658 | 2,37 | 3.667 | 9.065 | 2,47 | 3.754 | 8.819 | 2,35 |
Brutowinst | 325.582 | 13.253.232 | 40,71 | 325.184 | 13.391.157 | 41,18 | 322.141 | 13.207.584 | 41,00 |
Beroepskosten | 339.002 | 10.368.734 | 30,59 | 337.580 | 10.409.808 | 30,84 | 336.456 | 10.332.475 | 30,71 |
Baten | 160.209 | 6.154.010 | 38,41 | 162.556 | 6.089.342 | 37,46 | 175.790 | 6.096.513 | 34,68 |
Sociale bijdragen | 91.026 | 512.394 | 5,63 | 90.967 | 515.138 | 5,66 | 92.563 | 540.678 | 5,84 |
Andere werkelijke beroepskosten | 116.126 | 2.436.065 | 20,98 | 115.613 | 2.401.155 | 20,77 | 116.114 | 2.404.553 | 20,71 |
3.6.2 - Overzicht van de aangiftegegevens in de PB - andere belastbare inkomsten - belastingplichtige en partner samen
Aanslagjaar 2011 - Toestand op 31/12/2013 | Aanslagjaar 2012 - Toestand op 31/12/2014 | Aanslagjaar 2013 - Toestand op 31/12/2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal gevallen | Bedrag (in duizend euro) | Aantal gevallen | Bedrag (in duizend euro) | Aantal gevallen | Bedrag (in duizend euro) | |||
Niet geïndexeerd kadastraal inkomen (KI) van de eigen woning die de belastingplichtige zelf betrekt | KI dat aan de onroerende voorheffing is onderworpen | 2.269.849 | 1.369.243 | 2.054.721 | 1.252.846 | 1.883.885 | 1.158.458 | |
Ki dat niet aan de onroerende voorheffing is onderworpen | 6.756 | 3.955 | 6.246 | 3.719 | 6.088 | 3.738 | ||
Niet hierboven bedoelde belastbare inkomsten van in België gelegen onroerende goederen (niet geïndexeerd KI) | Onroerende goederen gebruikt voor beroep van de belastingplichtige | 195.266 | 131.235 | 189.848 | 128.178 | 184.564 | 125.480 | |
Gebouwde onroerende goederen niet verhuurd, verhuurd aan natuurlijke personen die ze niet gebruiken voor hun beroep, of verhuurd aan een rechtspersoon die geen vennootschap is, met het oog op het ter beschikking stellen ervan als woning aan natuurlijke personen | 760.386 | 721.100 | 770.987 | 734.107 | 780.064 | 744.441 | ||
Gronden, materieel en outillering niet verhuurd of verhuurd aan natuurlijke personen die ze niet voor hun beroep gebruiken | 206.031 | 11.560 | 205.048 | 11.364 | 204.542 | 11.265 | ||
Onroerende goederen verhuurd overeenkomstig de pachtwetgeving voor land- of tuinbouwdoeleinden | 75.314 | 25.103 | 73.586 | 24.396 | 71.966 | 23.662 | ||
Onroerende goederen verhuurd in andere omstandigheden dan deze bedoeld in de nrs 2 tot 4 hierboven | Gebouwen | 252.155 | 197.733 | 258.513 | 196.124 | 261.351 | 192.649 | |
Gronden | 12.115 | 1.869 | 11.957 | 1.901 | 11.706 | 1.851 | ||
Materieel en outillering | 449 | 258 | 489 | 290 | 513 | 300 | ||
Betaalde intresten | van hypothecaire leningen (met een minimumlooptijd van 10 jaar) die na 30.04.1986 en (in principe) voor 1.1.2005 zijn gesloten om in de Europese Economische Ruimte | zijn enige woning te bouwen of in nieuwe staat, met heffing van de btw, te verwerven | 339.823 | 415.602 | 308.693 | 258.294 | 280.901 | 309.602 |
zijn enige en bij het sluiten van de leningsovereenkomst sedert ten minste 15 of 20 jaar in gebruik zijnde woning geheel of gedeeltelijk te vernieuwen | 71.092 | 54.924 | 65.612 | 48.149 | 59.978 | 42.904 | ||
van niet onder 1 hierboven bedoelde leningen die specifiek zijn aangegaan om onroerende goederen te verkrijgen of te behouden | 1.243.200 | 2.370.400 | 1.188.262 | 2.316.106 | 1.129.293 | 2.240.256 | ||
Ontvangen onderhoudsuitkeringen | niet gekapitaliseerde uitkeringen (werkelijk ontvangen bedrag) | 55.415 | 229.970 | 51.847 | 221.473 | 49.069 | 215.773 | |
uitkeringen die ingevolge een gerechtelijke beslissing met terugwerkende kracht | 952 | 2.812 | 848 | 2.933 | 866 | 3.118 | ||
gekapitaliseerde uitkeringen (fictief jaarbedrag) | 933 | 1.746 | 981 | 1.821 | 1.012 | 1.981 |
3.6.3 - Overzicht van de aangiftegegevens in de PB - aftrekbare bestedingen en uitgaven die recht geven op belastingverminderingen - belastingplichtige en partner samen
Aanslagjaar 2013 toestand op 31.12.2014 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal gevallen | Bedrag in duizend euro) | ||||||
Aftrekbare giften | 644.245 | 172.456 | |||||
Voor belastingvermindering in aanmerking komend bedrag van de uitgaven voor kinderoppas | 562.322 | 361.006 | |||||
Aftrekbare onderhoudsuitkeringen | persoonlijke | 213.663 | 761.665 | ||||
verschuldigd door beide echtgenoten of wettelijk samenwonenden samen | 4.991 | 17.241 | |||||
Interesten en kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen gesloten vanaf 1.1.2005 die in aanmerking komen voor de aftrek voor enige woning | 1.269.704 | 3.357.462 | |||||
Premies van individuele levensverzekeringen gesloten vanaf 1.1.2005 die in aanmerking komen voor de aftrek voor enige woning | 172.834 | 72.607 | |||||
Premies van een individueel levensverzekeringscontract | die in aanmerking komen voor de verhoogde vermindering voor het bouwsparen | contracten afgesloten vanaf 1.1.1989 | 453.721 | 113.618 | |||
contracten afgesloten voor 1.1.1989 | 31.029 | 21.470 | |||||
die in aanmerking komen voor de vermindering voor het lange termijnsparen | contracten afgesloten vanaf 1.1.1989 | 940.130 | 767.830 | ||||
contracten afgesloten voor 1.1.1989 | 160.097 | 126.873 | |||||
Kapitaalafslossingen van hypothecaire leningen, aangegaan voor het verwerven of het (ver)bouwen van een woning | die in aanmerking komen voor de verhoogde vermindering voor het bouwsparen | leningen afgesloten vanaf 1.1.1989 | 1.062.852 | 2.444.587 | |||
leningen voor 1.1.1989 afgesloten m.b.t. | een sociale woning | 10.626 | 20.559 | ||||
een middelgrote woning | 7.971 | 16.384 | |||||
die in aanmerking komen voor de vermindering voor het lange termijnsparen | leningen afgesloten vanaf 1.1.1989 | 248.051 | 686.257 | ||||
leningen voor 1.1.1989 afgesloten m.b.t. | een sociale woning | 996 | 2.175 | ||||
een middelgrote woning | 1.583 | 4.520 | |||||
Betalingen voor pensioensparen | 2.452.534 | 1.889.563 | |||||
Stortingen voor het verwerven van nieuwe kapitaalaandelen van een in de Europese Economische Ruimte gevestigde vennootschap warin u wernemer bent of waarvan uw vennootschap-werkgeefster een (klein) dochteronderneming is | 5.390 | 3.811 | |||||
Betalingen gedaan voor prestaties in het kader van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA-cheques) | 28.419 | 14.743 | |||||
Betalingen gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques | 884.671 | 867.027 | |||||
(Belastingvermindering voor) energiebesparende uitgaven in een woning | Indien uw uitgaven 1 enkele woning betreffen, vermeld hierna | uw in 2012 betaalde uitgaven voor volgende werken | werken uitgevoerd in het kader van een voor 28.11.2011 gesloten contract | aan die woning, die op 31 december van het jaar van de aanvang van de werken nog geen 5 jaar in gebruik genomen was | de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie | 7.153 | 63.994 |
de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie
|
2.101 | 14.082 | |||||
de plaatsing van een andere uitrusting voor geothermische energieopwekking | |||||||
aan die woning, die op 31 december van het jaar van de aanvang van de werken 5 jaar of langer in gebruik genomen was | de vervanging of het onderhoud van stookketels | 148.964 | 370.701 | ||||
de plaatsing van dubbele beglazing | |||||||
de isolatie van daken, muren en vloeren | |||||||
de plaatsing van een warmteregeling van een centrale verwarmingsinstallatie door middel van thermostatische kranen of een kamerthermostaat met tijdsinschakeling | |||||||
een energie-audit van de woning | |||||||
de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie | 19.271 | 213.468 | |||||
de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne energie | 2.773 | 18.756 | |||||
de plaatsing van een andere uitrusting voor geothermische energieopwekking | |||||||
werken uitgevoerd in het kader van een vanaf 28.11.2011 gesloten contract, aan die woning, die op 31 december van het jaar van de aanvang van de werken 5 jaar of langer in gebruik genomen was : de isolatie van de daken | 25.809 | 97.865 | |||||
uw overgedragen verminderingen voor in 2011 betaalde uitgaven voor volgende werken aan die woning, die op 31 december van het jaar van de aanvang der werken jaar of langer in gebruik genomen was | de vervanging of het onderhoud van stookketels | 120.720 | 274.388 | ||||
de plaatsing van dubbele beglazing | |||||||
de isolatie van daken | |||||||
de plaatsing van een warmteregeling van een centrale verwarmingsinstallatie door middel van thermostatische kranen of een kamerthermostaat met tijdsinschakeling | |||||||
een energie-audit van de woning | |||||||
de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie | 108.611 | 411.096 | |||||
de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie | 6.168 | 16.033 | |||||
de plaatsing van een andere uitrusting voor geothermische energieopwekking | |||||||
uw overgedragen verminderingen voor in 2010 betaalde uitgaven voor volgende werken aan die woning, die op 31 december van het jaar van de aanvang der werken jaar of langer in gebruik genomen was | de vervanging of het onderhoud van stookketels | 34.221 | 86.385 | ||||
de plaatsing van dubbele beglazing | |||||||
de isolatie van daken | |||||||
de plaatsing van een warmteregeling van een centrale verwarmingsinstallatie door middel van thermostatische kranen of een kamerthermostaat met tijdsinschakeling | |||||||
een energie-audit van de woning | |||||||
de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie | 18.788 | 59.246 | |||||
de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie | 2.032 | 5.256 | |||||
de plaatsing van een andere uitrusting voor geothermische energieopwekking | |||||||
uw overgedragen verminderingen voor in 2009 betaalde uitgaven voor volgende werken aan die woning, die op 31 december van het jaar van de aanvang der werken jaar of langer in gebruik genomen was | de isolatie van daken, muren en vloeren | 800 | 2.622 | ||||
de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie | 7.402 | 21.911 | |||||
de vervanging of het onderhoud van stookketels | 6.789 | 19.271 | |||||
de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie | |||||||
de plaatsing van een andere uitrusting voor geothermische energieopwekking | |||||||
de plaatsing van dubbele beglazing | |||||||
de plaatsing van een warmteregeling van een centrale verwarmingsinstallatie door middel van thermostatische kranen of een kamerthermostaat met tijdsinschakeling | |||||||
een energie-audit van de woning | |||||||
Indien uw uitgaven meer dan 1 woning betreffen | het aantal woningen waarop uw uitgaven betrekking hebben | 7.090 | |||||
het totale bedrag van de belastingverminderingen waarop u voor aanslagjaar 2011 aanspraak maakt en dat volgens de wet | in aanmerking kan komen voor de omzetting in een terugbetaalbaar belastingkrediet | 5.579 | 14.822 | ||||
niet in aanmerking kan komen voor de omzetting in een terugbetaalbaar belastingkrediet | 2.799 | 10.151 | |||||
van leningen gesloten van 1.1.2009 tot 31.12.2011 ter financiering van energiebesparende uitgaven | 163.021 | 60.771 | |||||
Belastingverminderingen voor | lage energiewoningen | 1.803 | 848 | ||||
passiefwoningen | 426 | 344 | |||||
nulenergiewoningen | 326 | 671 | |||||
Belastingvermindering voor de vernieuwing van een woning > 15 jaar gelegen in een zone voor positief grootstedelijk beleid | 506 | 380 | |||||
Belastingvermindering voor de vernieuwing van een woning verhuurd via een sociaal verhuurkantoor | 999 | 872 | |||||
Belastingvermindering voor de uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen inbraak of brand | 131.592 | 40.935 | |||||
Belastingvermindering voor de verwerving van obligaties uitgeven door de 'Caisse d'investissements de Wallonie' | 11.513 | 882 | |||||
Belastingvermindering voor de verwerving van aandelen van erkende ontwikkelingsfondsen | belastingvermindering voor aandelen verworven in 2012 | 1.996 | 317 | ||||
terugname van de voorheen werkelijk verkregen belastingvermindering ingevolge de vervroegde overdracht van aandelen in 2012 | 21 | 2 | |||||
Belastingvermindering voor uitgaven voor de verwerving van een nieuwe elektrische | personenauto, auto voor dubbel gebruik of minibus | 604 | 1.878 | ||||
motorfiets of driewieler | 400 | 459 | |||||
vierwieler | 71 | 107 | |||||
Belastingvermindering voor uitgaven voor de installatie van een oplaadpunt voor elektrische voertuigen aan de buitenkant van een woning | 56 | 12 |
Aanslagjaar 2012 Toestand op 31.12.2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aantal gevallen | Bedrag (in duizend euro) | |||||
Aftrekbare giften | aan in art. 104, 3°, a) et b) WIB 92 bedoelde instellingen | 105.820 | 17.769 | |||
andere | 607.373 | 151.985 | ||||
Aftrekbaar bedrag van de uitgaven voor opvang van kinderen | 555.596 | 347.030 | ||||
Aftrekbare onderhoudsuitkeringen | persoonlijke | 217.381 | 754.771 | |||
verschuldigd door beide echtgenoten of wettelijk samenwondenden samen | 5.767 | 18.975 | ||||
Interesten en kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen gesloten vanaf 1.1.2005 die in aanmerking komen voor de aftrek voor enige woning | 1.138.027 | 2.883.664 | ||||
Premies van individuele levensverzekeringen gesloten vanaf 1.1.2005 die in aanmerking komen voor de aftrek voor enige woning | 176.729 | 79.529 | ||||
Premies van een individueel levensverzekeringscontract | die in aanmerking komen voor de verhoogde vermindering voor het bouwsparen | contracten afgesloten vanaf 1.1.1989 | 525.220 | 128.962 | ||
contracten afgesloten voor 1.1.1989 | 36.068 | 24.390 | ||||
die in aanmerking komen voor de vermindering voor het lange termijnsparen | contracten afgesloten vanaf 1.1.1989 | 990.499 | 767.662 | |||
contracten afgesloten voor 1.1.1989 | 176.235 | 135.608 | ||||
Kapitaalsaflossingen van hypothecaire leningen, aangegaan voor het verwerven of het (ver)bouwen van een woning | die in aanmerking komen voor de verhoogde vermindering voor het bouwsparen | leningen afgesloten vanaf 1.1.1989 | 1.157.822 | 2.616.392 | ||
leningen voor 1.1.1989 afgesloten m.b.t. | een sociale woning | 13.695 | 25.889 | |||
een middelgrote woning | 9.784 | 19.273 | ||||
die in aanmerking komen voor de vermindering voor het lange termijnsparen | leningen afgesloten vanaf 1.1.1989 | 238.822 | 648.523 | |||
leningen voor 1.1.1989 afgesloten m.b.t. | een sociale woning | 1.272 | 2.697 | |||
een middelgrote woning | 1.747 | 4.415 | ||||
Betalingen voor pensioensparen | 2.433.461 | 1.826.329 | ||||
Stortingen voor het verwerven van nieuwe kapitaalaandelen van een in de Europese Economische Ruimte gevestigde vennootschap waarin u wernemer bent of waarvan uw vennootschap-werkgeefster een (klein)dochteronderneming is | 5.367 | 3.667 | ||||
Betalingen gedaan voor prestaties in het kader van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA-cheques) | 30.085 | 16.285 | ||||
Betalingen gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques | 825.212 | 760.170 | ||||
(Belastingvermindering voor) energiebesparende uitgaven - aanslagjaar 2012 | Indien uw uitgaven 1 enkele woning betreffen, vermeld hierna | uw in 2011 betaalde uitgaven voor volgende werken aan die woning, die bij de aanvang der werken | nog geen 5 jaar in gebruik genomen was | de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie | 16.272 | 191.266 |
de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie | 5.946 | 36.293 | ||||
de plaatsing van een andere uitrusting voor geothermische energieopwekking | ||||||
5 jaar of langer in gebruik genomen was | de vervanging of het onderhoud van stookketels | 574.102 | 2.030.578 | |||
de plaatsing van dubbele beglazing | ||||||
de isolatie van daken, muren en vloeren | ||||||
de plaatsing van een warmteregeling van een centrale verwarmingsinstallatie door middel van thermostatische kranen of een kamerthermostaat met tijdsinschakeling | ||||||
een energie-audit van de woning | ||||||
de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie | 124.223 | 1.928.347 | ||||
de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie | 8.889 | 64.965 | ||||
de plaatsing van een andere uitrusting voor geometrische energieopwekking | ||||||
uw overgedragen verminderingen voor in 2010 betaalde uitgaven voor volgende werken aan die woning, die bij de aanvang der werken 5 jaar of langer in gebruik genomen was | de vervanging of het onderhoud van stookketels | 120.347 | 230.423 | |||
de plaatsing van dubbele beglazing | ||||||
de isolatie van daken, muren en vloeren | ||||||
de plaatsing van een warmteregeling van een centrale verwarmingsinstallatie door middel van thermostatische kranen of een kamerthermostaat met tijsinschakeling | ||||||
een energie-audit van de woning | ||||||
de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie | 38.923 | 158.665 | ||||
de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie | 4.033 | 9.920 | ||||
de plaatsing van een andere uitrusting voor geothermische energieopwekking | ||||||
uw overgedragen verminderingen voor in 2009 betaalde uitgaven voor volgende werken aan die woning, die bij de aanvang der werken 5 jaar of langer in gebruik genomen was | de isolatie van daken, muren en vloeren | 2.324 | 6.149 | |||
de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie | 26.561 | 75.808 | ||||
de vervanging of het onderhoud van stookketels | 18.538 | 46.115 | ||||
de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie | ||||||
de plaatsing van een andere uitrusting voor geothermische energieopwekking | ||||||
de plaatsing van dubbele beglazing | ||||||
de plaatsing van een warmteregeling van een centrale verwarmingsinstallatie door middel van thermostatische kranen of een kamerthermostaat met tijdsinschakeling | ||||||
een energie-audit van de woning | ||||||
Indien uw uitgaven meer dan 1 woning betreffen | het aantal woningen waarop uw uitgaven betrekking hebben | 18.274 | ||||
het totale bedrag van de belastingvermindering waarop u voor aanslagjaar 2011 aanspraak maakt en dat volgens de wet | in aanmerking kan komen voor de omzetting in een terugbetaalbaar belastingkrediet | 15.981 | 45.896 | |||
niet in aanmerking kan komen voor de omzetting in een terugbetaalbaar belastingkrediet | 6.165 | 22.035 | ||||
van leningen gesloten vanaf 1.1.2009 ter financiering van energiebesparende uitgaven | 135.761 | 35.562 | ||||
Belastingvermindering voor | lage energiewoningen | 1.456 | 533 | |||
passiefwoningen | 339 | 256 | ||||
nulenergiewoningen | 298 | 482 | ||||
Belastingvermindering voor de vernieuwing van een woning > 15 jaar gelegen in een zone voor positief grootstedelijk beleid | 1.297 | 803 | ||||
Belastingvermindering voor de vernieuwing van een woning verhuurd via een sociaal verhuurkantoor | 867 | 726 | ||||
Belastingvermindering voor de beveiliging van een woning tegen inbraak of brand | eigenaar, bezitter, erfpachter of vruchtgebruiker | 166.419 | 44.929 | |||
huurder | 5.913 | 1.722 | ||||
Belastingvermindering voor de verwerving van obligaties uitgeven door de 'Caisse d'investissements de Wallonie' | 11.593 | 887 | ||||
Belastingvermindering voor de verwerving van aandelen van erkende ontwikkelingsfondsen | belastingvermindering voor aandelen verworven in 2011 | 1.590 | 259 | |||
terugname van de voorheen werkelijk verkregen belastingvermindering ingevolge de vervroegde overdracht van aandelen in 2011 | 9 | 0 | ||||
Belastingvermindering voor uitgaven voor de verwerving van een nieuwe elektrische | personenauto, auto voor dubbel gebruik of minibus | 386 | 592 | |||
motorfiets of driewieler | 291 | 250 | ||||
vierwieler | 22 | 24 | ||||
Belastingvermindering voor uitgaven voor de installatie van een oplaadpunt voor elektrische voertuigen aan de buitenkant van een woning | 21 | 4 |
Aanslagjaar 2011 Toestand op 31.12.2013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aantal gevallen | Bedrag (in duizend euro) | |||||
Aftrekbare giften | aan in art. 104, 3°, a) et b) WIB 92 bedoelde installingen | 104.261 | 16.516 | |||
andere | 676.841 | 156.226 | ||||
Aftrekbaar bedrag van de uitgaven voor opvang van kinderen | 538.799 | 333.524 | ||||
Aftrekbaar onderhoudsuitkeringen | persoonlijke | 221.979 | 756.825 | |||
verschuldigd door beide echtgenoten of wettelijk samenwonenden samen | 6.168 | 19.808 | ||||
Interesten en kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen gesloten vanaf 1.1.2005 die in aanmerking komen voor de aftrek voor enige woning | 976.344 | 2.412.985 | ||||
Premies van individuele levensverzekeringen gesloten vanaf 1.1.2005 die in aanmerking komen voor de aftrek voor enige woning | 169.735 | 77.875 | ||||
Premies van een individueel levensverzekeringscontract | die in aanmerking komen voor de verhoogde vermindering voor het bouwsparen | contracten afgesloten vanaf 1.1.1989 | 599.483 | 139.890 | ||
contracten afgesloten voor 1.1.1989 | 41.496 | 27.887 | ||||
die in aanmerking komen voor de vermindering voor het lange termijnsparen | contracten afgesloten vanaf 1.1.1989 | 1.040.397 | 775.335 | |||
contracten afgesloten voor 1.1.1989 | 192.808 | 145.279 | ||||
Kapitaalsaflossingen van hypothecaire leningen, aangegaan voor het verwerven of het (ver)bouwen van een woning | die in aanmerking komen voor de verhoogde vermindering voor het bouwsparen | leningen afgesloten vanaf 1.1.1989 | 1.259.874 | 2.791.187 | ||
leningen voor 1.1.1989 afgesloten m.b.t. | een sociale woning | 17.104 | 32.091 | |||
een middelgrote woning | 11.736 | 22.726 | ||||
die in aanmerking komen voor de vermindering voor het lange termijnsparen | leningen afgesloten vanaf 1.1.1989 | 228.299 | 614.278 | |||
leningen voor 1.1.1989 afgesloten m.b.t. | een sociale woning | 1.540 | 3.165 | |||
een middelgrote woning | 2.184 | 5.423 | ||||
Betalingen voor pensioensparen | 2.389.165 | 1.775.508 | ||||
Stortingen voor het verwerven van nieuwe kapitaalaandelen van een in de Europese Economische Ruimte gevestigde vennootschap waarin u wernemer bent of waarvan uw vennootschap-werkgeefster een (klein)dochteronderneming is | 8.571 | 5.690 | ||||
Betalingen gedaan voor prestaties in het kader van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA-cheques) | 31.699 | 17.589 | ||||
Betalingen gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques | 752.880 | 676.979 | ||||
(Belastingvermindering voor) energiebesparende uitgaven - aanslajaar 2010 | Uitgaven die slechts één enkele woning betreffen | uw in 2010 betaalde uitgaven voor volgende werken aan die woning, die bij de aanvang der werken | nog geen 5 jaar in gebruik genomen was | de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie | 9.270 | 83.795 |
de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie | ||||||
de plaatsing van een andere uitrusting voor geothermische energie-opwekking | 7.966 | 27.216 | ||||
5 jaar of langer in gebruik genomen was | de vervanging of het onderhoud van stookketels | 552.978 | 1.588.646 | |||
de plaatsing van dubbele beglazing | ||||||
de isolatie van daken, muren en vloeren | ||||||
de plaatsing van een warmteregeling van een centrale verwarmingsinstallatiemiddel van thermostatische kranen of een kamerthermostaat met tijdsinschakeling | ||||||
een energie-audit van de woning | ||||||
de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie | 5.723 | 38.600 | ||||
de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie | 43.197 | 640.887 | ||||
de plaatsing van een andere uitrusting voor geothermische energieopwekking | 1.381 | 10.314 | ||||
uw overgedragen verminderingen voor in 2009 betaalde uitgaven voor volgende werken aan die woning, die bij de aanvang der werken 5 jaar of langer in gebruik genomen was | de isolatie van daken, muren en vloeren | 8.463 | 17.585 | |||
de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie | 3.440 | 8.300 | ||||
de vervanging of het onderhoud van stookketels | 48.823 | 207.014 | ||||
de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie | 59.021 | 119.987 | ||||
de plaatsing van een andere uitrusting voor geothermische energieopwekking | ||||||
de plaatsing van dubbele beglazing | ||||||
de plaatsing van een warmteregeling van een centrale verwarmingsinstallatie door middel van thermostatische kranen of een kamerthermostaat met tijdsinschakeling | ||||||
een energie-audit van de woning | ||||||
Uitgaven die meer dan één woning betreffen | het aantal woningen waarop uw uitgaven betrekking hebben | 14.218 | ||||
het totale bedrag van de belastingvermindering waarop u voor aanslagjaar 2011 aanspraak maakt en dat volgens de wet | in aanmerking kan komen voor de omzetting in een terugbetaalbaar belastingkrediet | 11.483 | 28.730 | |||
niet in aanmerking kan komen voor de omzetting in een terugbetaalbaar belastingkrediet | 5.207 | 13.875 | ||||
Interesten die in aanmerking komen voor de vermindering voor de interesten van leningen gesloten ter financiering van energiebesparende uitgaven | 48.808 | 15.200 | ||||
Belastingvermindering voor | lage energiewoningen | 986 | 455 | |||
passiefwoningen | 241 | 166 | ||||
nulenergiewoningen | 61 | 50 | ||||
Belastingvermindering voor de vernieuwing van een woning > 15 jaar gelegen in een zone voor positief grootstedelijk beleid | 1.279 | 977 | ||||
Belastingvermindering voor de vernieuwing van een woning verhuurd via een sociaal verhuurkantoor | 725 | 531 | ||||
Belastingvermindering voor de beveiliging van een woning tegen inbraak of brand | eigenaar, bezitter, erfpachter, vruchtgebruiker | 152.907 | 39.330 | |||
huurder | 4.678 | 1.120 | ||||
Belastingvermindering voor de verwerving van obligaties uitgeven door de 'Caisse d'investissements de Wallonie' | 11.498 | 881 | ||||
Belastingvermindering voor de verwerking van aandelen van erkende ontwikkelingsfondsen | 1432 | 196 | ||||
Belastingvermindering voor uitgaven voor de verwerving van een nieuwe elektrische | personenauto, auto voor dubbel gebruik of minibus | 486 | 824 | |||
motorfiets of driewieler | 287 | 282 | ||||
vierwieler | 41 | 36 | ||||
Belastingvermindering voor uitgaven voor de installatie van een oplaadpunt voor elektrische voertuigen aan de buitenkant van een woning | 21 | 3 |
3.6.4 - Samenvatting van de btw-aangiften
Rooster | Aangegeven handelingen | 2011 | 2012 | 2013 | 2014**** |
---|---|---|---|---|---|
0 | Handelingen onderworpen aan het nultarief * | 65.206.107 | 74.237.345 | 74.858.761 | 81.022.140 |
1 | Handelingen onderworpen aan de belasting van 6% | 123.311.304 | 125.472.787 | 176.640.383 | 173.101.232 |
2 | Handelingen onderworpen aan de belasting van 12% | 5.897.979 | 5.780.687 | 6.058.713 | 6.458.814 |
3 | Handelingen onderworpen aan de belasting van 21% | 412.289.716 | 445.929.511 | 402.151.605 | 420.994.308 |
44 | Diensten waarvoor de buitlenlandse btw verchuldigd is door de medecontractant | 37.358.558 | 37.703.419 | 40.160.511 | 41.988.034 |
