3.6.4 - Récapitulatif des déclarations TVA
Grille | Opérations déclarées | 2011 | 2012 | 2013 | 2014**** |
---|---|---|---|---|---|
0 | Opérations soumises à la taxe de 0 % * | 65.206.107 | 74.237.345 | 74.858.761 | 81.022.140 |
1 | Opérations soumises à la taxe de 6 % | 123.311.304 | 125.472.787 | 176.640.383 | 173.101.232 |
2 | Opérations soumises à la taxe de 12 % | 5.897.979 | 5.780.687 | 6.058.713 | 6.458.814 |
3 | Opérations soumises à la taxe de 21 % | 412.289.716 | 445.929.511 | 402.151.605 | 420.994.308 |
44 | Services pour lesquels la TVA étrangère est due par le cocontractant | 37.358.558 | 37.703.419 | 40.160.511 | 41.988.034 |
45 | Opérations pour lesquelles la TVA doit être acquittée par le cocontractant ** | 72.077.503 | 72.705.608 | 75.065.977 | 74.586.800 |
46 | Livraisons intracommunautaires et opérations y assimilées | 265.930.142 | 257.031.425 | 273.784.824 | 268.259.427 |
47 | Exportations hors Communauté européenne, opérations réalisées à l'étranger et autres opérations exemptées. Livraisons de biens avec installation ou montage dans un autre Etat membre et ventes à distance | 399.762.530 | 427.720.047 | 397.882.496 | 412.968.067 |
48 | Notes de crédit sur les opérations de la grille 46 | 36.882.651 | 26.185.189 | 26.204.062 | 27.744.663 |
49 | Notes de crédit relatives aux autres opérations à la sortie | 96.567.787 | 221.994.897 | 138.339.768 | 145.740.322 |
54 | Taxes dues sur les opérations déclarées dans les grilles 0, 1, 2 et 3 | 94.686.560 | 101.863.066 | 95.790.357 | 99.573.258 |
55 | Taxes dues sur les acquisitions intracommunautaires et opérations y assimilées | 47.801.258 | 49.144.314 | 48.899.341 | 47.028.975 |
56 | Taxes dues pour les biens et services qui sont fournis au déclarant par certains cocontractants | 25.938.508 | 26.892.077 | 28.144.375 | 29.874.212 |
57 | Taxes dues sur les importations de biens, des pays non-membres de l'UE, avec report de perception à l'intérieur du pays | 7.291.736 | 7.851.021 | 8.029.845 | 8.648.587 |
59 | TVA déductible | 147.397.503 | 160.365.216 | 147.842.443 | 150.766.809 |
61 | Régularisations - taxes dues *** | 3.208.565 | 3.043.706 | 3.293.983 | 2.453.373 |
62 | Régularisations - taxes déductibles *** | 2.802.508 | 2.751.620 | 3.317.287 | 2.482.622 |
63 | TVA à reverser suite aux notes de crédit reçues | 3.490.804 | 13.284.755 | 3.273.275 | 3.255.610 |
64 | TVA à récupérer sur notes de crédit délivrées | 7.742.780 | 13.569.130 | 10.302.382 | 11.217.890 |
71 | Solde des taxes dues à l'Etat | 39.327.518 | 40.093.267 | 40.212.519 | 40.618.443 |
72 | Solde des taxes dues par l'Etat | 14.762.878 | 14.721.660 | 14.243.454 | 14.251.781 |
81 | Marchandises, matières premières et matières auxiliaires | 830.719.368 | 835.253.174 | 802.443.597 | 880.908.257 |
82 | Services, biens divers et autres | 242.088.845 | 262.590.409 | 298.703.048 | 267.229.806 |
83 | Biens d'investissement | 41.586.075 | 46.074.491 | 40.446.669 | 42.825.474 |
84 | Notes de crédit relatives aux opérations de la grille 86 | 16.897.919 | 18.974.704 | 14.887.349 | 13.545.244 |
85 | Notes de crédit relatives aux autres opérations à l'entrée | 76.396.010 | 108.116.251 | 55.647.411 | 50.107.834 |
86 | Acquisitions intracommunautaires de biens et opérations y assimilées | 217.991.258 | 223.662.849 | 227.710.837 | 219.508.987 |
87 | Opérations relatives aux travaux immobiliers et opérations y assimilées pour lesquels le déclarant est tenu au paiement de la taxe; biens expédiés à partir d'un autre Etat membre vers la Belgique en cas de ventes à distance ou de livraisons avec installation ou montage | 166.906.910 | 173.978.351 | 182.056.499 | 194.375.350 |
88 | Services intracommunautaires avec report de perception | 38.803.328 | 39.682.248 | 40.741.174 | 43.538.758 |
91 | Acompte payé pour les opérations de décembre | 626.372 | 629.113 | 559.661 | 633.219 |
* Ventes de produits de tabacs, produits de récupération, publications périodiques, journaux... et, depuis 2010, opérations exemptées et n'ouvrant pas de droit à déduction des taxes en amont.
** Comprend notamment les travaux immobiliers, les opérations y assimilées et les autres opérations pour lesquelles la taxe est due par le cocontractant du déclarant, lorsque le cocontractant est lui-même un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA.
*** Insuffisance de taxation, taxes remboursables, révisions des déductions et autres régularisations.
**** Les chiffres 2014 sont encore provisoires.