2.4.4 - Infractions constatées par les inspections de recherche en 2014
Sorte de marchandises | Montant (euros) | Nombre constatations |
---|---|---|
Alcools et spiritueux | 617.318 | 37 |
Huiles minérales | 1.283.523 | 8 |
Tabacs | 11.315.875 | 54 |
Bières | 502.518 | 15 |
Bières non-alcoolisées | 290.697 | 38 |
Boissons fermentées de fruits | 22.734 | 25 |
Ecotaxes | 14.911 | 10 |
Autres domaines d'accises | 216.602 | 26 |
Total domaines d'accises | 14.264.179 | 213 |
Contrefaçon tabac et cigarettes | 45.119.302 | 13 |
Autres contrefaçons | 18.924 | 6 |
Fraude commerciale avec déclaration | 217.363 | 17 |
Origine et régimes préférentiels | 8.154.940 | 9 |
Politique agricole | 166.116 | 7 |
Circulation internationale | 0 | 0 |
Autres domaines douaniers | 481 | 14 |
Total domaines douaniers | 53.677.125 | 66 |
Total domaines d'accises et douaniers | 67.941.304 | 279 |
Les Inspections de recherches sont des services d'enquête.
La catégorie "Politique agricole" vise les infractions aux législations relatives à politique agricole commune de l'UE.
La catégorie "Circulation internationale" vise les infractions aux règles regissant la circulation internationale des véhicules motorisés.