1.4.3 - Nombre de déclarations d'importation, d'exportation, de transit et d'approvisionnement
Descriptiton | 2012 | 2013 | 2014 | ||
---|---|---|---|---|---|
Importation | Dépôt temporaire | 531.097 | 331.586 | 436.286 | |
Total des déclarations d'importation | Procédure normale | 1.496.250 | 1.542.055 | 2.217.990 | |
Procédure simplifiée1 | 5.186.971 | 4.344.752 | 5.181.506 | ||
Exportation | Exportation définitive | Procédure normale | 1.760.894 | 2.675.991 | 3.634.351 |
Procédure simplifiée1 | 5.258.713 | 5.536.421 | 8.736.049 | ||
Exportation temporaire et réexportation | Procédure normale | 665.280 | 822.957 | 802.645 | |
Procédure simplifiée1 | 2.438.514 | 2.852.836 | 267.636 | ||
Transit | Départ depuis la Belgique | procédure normale et départ d'un site reconnu | 1.015.298 | 840.997 | 761.524 |
Procédure simplifiée au départ1 | 500.219 | 516.413 | 539.662 | ||
Arrivée en Belgique | Procédure normale et départ d'un site reconnu | 680.001 | 632.267 | 727.617 | |
Procédure simplifiée au départ1 | 399.051 | 386.958 | 386.086 | ||
Approvisionnement2 | 169.014 | 185.488 | 152.965 |
1 Procédure simplifiée: régime douanier permettant d'assouplir certaines formalités et procédures à condition qu'une autorisation préalable soit fournie. Ce type de procédure représente la majorité des déclarations.
2 Approvisionnement: livraison de provisions de bord aux navires et avions avec exemption d'impôts.