3.6.5 - VenB - overzicht van de evolutie van de belastbare grondslag (in duizend euro)
Aanslagjaar 2010 | Aanslagjaar 2011 | Aanslagjaar 2012 | Aanslagjaar 2013 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1ste bewerking: Winst van het belastbaar tijdperk | Belastbare gereserveerde winst | Aangroei | 43.035.980 | 40.175.649 | 46.686.903 | 40.902.442 |
Opneming | -53.252.667 | -88.464.775 | -83.814.065 | -81.842.212 | ||
Verworpen uitgaven | 35.249.777 | 47.874.656 | 63.073.601 | 45.115.424 | ||
Belastbaar bedrag uitgekeerde winst | 42.727.636 | 66.610.726 | 52.102.100 | 68.159.910 | ||
Totaal resultaat van het belastbare tijdperk | 67.760.726 | 66.196.256 | 78.048.538 | 72.335.564 | ||
Positief resultaat (winst van het belastbaar tijdperk) | 82.842.060 | 87.896.529 | 96.185.104 | 88.934.366 | ||
Negatief resultaat (verlies van het belastbaar tijdperk) | -15.081.334 | -21.700.273 | -18.136.566 | -16.598.802 | ||
Werkelijk resultaat uit de zeescheepvaart waarvoor de winst wordt vastgesteld op basis van de tonnage | 65.707 | 444.495 | 143.175 | -9.713 | ||
Werkelijk resultaat uit activiteiten waarvoor de winst niet wordt vastgesteld op basis van de tonnage | 67.695.019 | 65.751.761 | 77.905.363 | 72.345.278 | ||
Positief resultaat (winst van het belastbaar tijdperk) | 82.658.701 | 87.448.516 | 95.926.351 | 88.813.901 | ||
Negatief resultaat (verlies van het belastbaar tijdperk) | -14.963.681 | -21.696.756 | -18.020.988 | -16.468.623 | ||
Bestanddelen van het resultaat waarop de aftrekbeperking van toepassing is | Verkregen abnormale of goedgunstige voordelen en verkregen financiële voordelen of voordelen van alle aard | 111.841 | 85.438 | 63.763 | 5.102 | |
Niet-naleving investeringsverplichting of onaantastbaarheidsvoorwaarde met betrekking tot de investeringsreserve | 3.667 | 5.259 | 5.206 | 8.517 | ||
Werknemersparticipatie | 43.226 | 87.662 | 44.031 | 99.598 | ||
Subtotaal | 158.734 | 178.359 | 113.001 | 113.217 | ||
Opneming bepaalde vrijgestelde reserves en meerwaarden | 21.527 | |||||
Kapitaal- en interestsubsidies in het kader van de steun aan de landbouw | 8.737 | 12.982 | 16.846 | 16.466 | ||
Totaal | 188.998 | 191.341 | 156.482 | 347.908 | ||
Resterend resultaat | 67.506.021 | 65.560.419 | 77.747.965 | 71.997.370 | ||
Positief resterend resultaat | 82.478.200 | 87.265.059 | 95.795.647 | 88.533.004 | ||
Negatief resterend resultaat | -14.972.179 | -21.704.640 | -18.047.682 | -16.535.634 | ||
2de bewerking: Indeling van het resterend resultaat volgens oorsprong | Belgisch oorsprong | Positief resultaat (winst van het belastbaar tijdperk) | 81.439.076 | 85.695.137 | 93.975.136 | 86.947.319 |
Negatief resultaat (verlies van het belastbaar tijdperk) | -37.385.388 | -21.787.264 | -15.734.820 | 16.351.455 | ||
Bij verdrag | Positief resultaat (winst van het belastbaar tijdperk) | 1.039.957 | 1.569.955 | 1.820.633 | 1.585.766 | |
Negatief resultaat (verlies van het belastbaar tijdperk) | -162.769 | -522.176 | -2.484.139 | 307.036 | ||
3de bewerking: Aftrek van de winsten vrijgesteld bij verdrag | Winsten vrijgesteld bij verdrag | -1.039.957 | -1.569.955 | -1.820.633 | -1.585.766 | |
Saldo | 81.439.076 | 85.695.137 | 93.975.136 | 86.947.319 | ||
Niet-belastbare bestanddelen | Vrijgestelde giften | -26.747 | -29.367 | -29.209 | -28.361 | |
Vristellling bijkomend personeel uitvoer- integrale kwaliteitszorg | -512 | -415 | -311 | -264 | ||
Vrijstelling bijkomend personeel K.M.O. | -21.697 | -27.038 | -27.999 | -22.356 | ||
Vrijstelling winst Coordinatiecentrum | -162.349 | -77.460 | ||||
Vrijstelling stagebonus | -757 | -512 | -253 | -368 | ||
Andere niet-belastbare bestanddelen | -6.004.948 | -1.384.238 | -16.293.116 | -602.451 | ||
Totaal aftrekbaar | -6.217.010 | -2.186.030 | -16.350.888 | -653.800 | ||
Beperkt tot | -6.192.854 | -2.134.922 | -207.805 | -649.384 | ||
Saldo | 75.246.223 | 83.560.215 | 93.767.332 | 86.297.935 | ||
4de bewerking: DBI- en VRI-aftrek | Definitief belaste inkomsten en vrijgestelde roerende inkomsten | -24.487.170 | -26.053.111 | -32.284.449 | -28.747.503 | |
Saldo | 50.759.052 | 57.507.105 | 61.482.883 | 57.550.432 | ||
5de bewerking: Aftrek voor octrooi-inkomsten | Aftrek voor octrooi-inkomsten | -593.599 | -763.651 | -580.545 | -1.142.761 | |
Saldo | 50.165.453 | 56.743.454 | 60.902.338 | 56.407.672 | ||
6de bewerking: Aftrek voor risicokapitaal | Aftrek voor risicokapitaal | -16.914.942 | -19.434.483 | -21.970.526 | -15.852.895 | |
Saldo | 33.250.512 | 37.308.971 | 38.931.812 | 40.554.777 | ||
7de bewerking: Aftrek van vorige verliezen | Aftrek van vorige verliezen | -5.854.179 | -5.067.744 | -4.650.964 | -5.801.713 | |
Saldo | 27.396.333 | 32.241.228 | 34.280.848 | 34.753.063 | ||
8de bewerking: Investeringsaftrek | Investeringsaftrek | 324.810 | -250.468 | 277.118 | 270.853 | |
Winst uit zeescheepvaart, vastgesteld op basis van de tonnage | 7.641 | 8.099 | 8.031 | 6.038 | ||
Forfaitaire winsten art. 342, § 3, WIB 92 | 198.799 | 219.072 | 218.854 | 237.652 | ||
Belastbare grondslagen (incl. bestanddelen van het resultaat waarop de aftrekbeperking van toepassing is, winst uit zeescheepvaart, vastgesteld op basis van de tonnage en forfaitaire winsten art. 342, § 3, WIB 92) | 28.116.581 | 32.396.289 | 34.897.852 | 35.380.823 | ||
Belastbaar tegen het gewoon tarief | 27.357.028 | 31.937.931 | 34.585.483 | 34.241.076 | ||
Verrichtingen bedoeld in artikel 216 WIB 92 belastbaar aan 19,5% | 0 | |||||
Verrichtingen bedoeld in artikel 216 WIB 92 belastbaar aan 16,5% | 81.271 | 467.407 | 116.545 | 97.172 | ||
Belastbaar tegen verlaagd tarief: opneming bepaalde vrijgestelde reserves en meerwaarden | belastbaar aan 25% | 7.406 | 5.499 | 83.250 | ||
belastbaar aan 14% | 14.122 | |||||
Kapitaal- en interestsubsidies in het kader van de steun aan de landbouw belastbaar aan 5% | 8.737 | 12.982 | 16.846 | 16.466 |
1 De in de tabel vermelde gegevens voor de onderscheiden aanslagjaren zijn niet integraal vergelijkbaar gezien het opgenomen aantal zendingen verschilt.
Voor de aanslagjarren 2010 en 2011 weerhoudt de tabel de definitief gekende resultaten na 43 zendingen
Voor het aanslagjaar 2012 weerhoudt de tabel de actueel gekende resultaten na 31 zendingen.
Voor het aanslagjaar 2013 weerhoudt de tabel de actueel gekende resultaten na 19 zendingen.