3.4.2 - Totaal netto-opbrengst van de geïnde belastingen
Aard van de belasting | 2013 | 20141 | Verschil (%) |
---|---|---|---|
Registratierechten - exclusief boeten en interesten | 4.004.588 | 4.219.564 | 5,37 |
Rechten van successie en van overgang bij overlijden - exclusief boeten en interesten | 2.848.053 | 2.831.583 | -0,58 |
Griffierechten | 37.160 | 35.781 | -3,71 |
Hypotheekrechtgen | 72.121 | 78.191 | 8,42 |
Gerechtelijke bijstand en kosteloze rechtspleging | 872 | 872 | -10,32 |
Boeten inzake belastingen | 124.117 | 156.779 | 26,32 |
Jaarlijkse taks op de coördinatiecentra | -4 | -237 | 5825,00 |
Taks op de vzw's | 38.255 | 39.195 | 2,46 |
Bijzondere bijdrage van kredietverenigingen bij uittreding uit het net van het Beroepskrediet | 1.656 | 0 | -100,00 |
Jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen, op de kredietinstellingen en op de verzekeringsondernemingen | 354.174 | 537.619 | 51,80 |
Boeten van veroordelingen in allerhande zaken | 430.812 | 443.289 | 2,90 |
Bijzonder Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders | 24.418 | 26.280 | 7,63 |
Jaarlijkse taks op de kredietinstellingen2 | 96.432 | 87.065 | -9,71 |
Jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen2 | 1.276.255 | 1.243.691 | -2,55 |
Taks op het lange termijnsparen2 | 206.881 | 210.637 | 1,82 |
Jaarlijkse taks op de winstdeelnemingen2 | 14.107 | 10.734 | -23,91 |
Taks op de beursverrichtingen2 | 195.159 | 192.626 | -1,30 |
Taks op de omzetting van effecten aan toonder2 | 6.217 | 1.841 | -70,39 |
Aanplakkingstaks - deel betaald in contanten2 | 2.498 | 2.566 | 2,72 |
Rechten op geschriften2 | 37.176 | 41.249 | 10,96 |
1 Bedragen op 01.07.2015 (in duizend euro).
2 Wetboek diverse rechten en taksen. Bruto-ontvangst.
Registratierechten
Ten gevolge van de hervorming van de "woonbonus" in het Vlaams Gewest vanaf 1 januari 2015 : forse stijging van het aantal aankoopakten gefinancierd met een hypothecaire lening.
Hypotheekrechten
Ten gevolge van de hervorming van de "woonbonus" in het Vlaams Gewest vanaf 1 januari 2015 : forse stijging van het aantal aankoopakten gefinancierd met een hypothecaire lening.
Ten gevolge van de daling van de intrestvoeten : forse stijging van het aantal akten van herfinanciering van de hypothecaire lening met een nieuwe hypothecaire inschrijving.
Jaarlijkse taks op de coördinatiecentra
Gevolg van de verdwijning op termijn van de coördinatiecentra onder druk van de Europese instellingen. Teruggaven.
Rechten op geschriften
Ten gevolge van de hervorming van de "woonbonus" in het Vlaams Gewest vanaf 1 januari 2015 : forse stijging van het aantal aankoopakten gefinancierd met een hypothecaire lening.
Ten gevolge van de daling van de intrestvoeten : forse stijging van het aantal akten van herfinanciering van de hypothecaire lening met een nieuwe hypothecaire inschrijving.