3.1.1 - Overzicht van de fiscale ontvangsten voor de periode 2012-2014 - samenvatting per begrotingsjaar (in duizend euro)

Overzicht van de fiscale ontvangsten voor de periode 2012-2014 - samenvatting per begrotingsjaar (in duizend euro)
  2012 (1) 2013 (2) 2014 (3) Groei in pct 2014-2013 (4)=((3)-(2))/(2) Ramingen 2014 Vermoedelijke ontv. (5) Verhouding realisaties/ramingen 2014 verschil in bedrag (6)=(3)-(5) Verhouding realisaties/ramingen 2014 verschil in % (7)=((3)-(5))/(5)
Inkomstenbelastingen Bedrijfsvoorheffing 41.095.066 42.294.601 42.785.491 1,16 42.709.751 75.740 0,18
Voorafbetalingen 9.336.509 9.459.286 9.971.646 5,42 9.630.602 341.044 3,54
Roerende voorheffing 3.547.774 4.580.211 5.133.157 12,07 4.775.895 357.262 7,48
Onroerende voorheffing 51.796 53.742 51.596 -3,99 55.135 -3.539 -6,42
Ingekohierde personenbelasting (incl. stocks options) -5.410.931 -5.080.690 -4.739.324 -6,72 -4.704.063 -35.261 0,75
Ingekohierde vennootschapsbelasting 3.788.416 3.786.144 1.712.541 -54,77 3.190.909 -1.478.368 -46,33
Ingekohierde belasting van niet-inwoners 219.278 183.104 160.401 -12,40 219.749 -59.348 -27,01
Btw, diverse rechten en taksen Btw 26.831.622 26.710.491 27.472.817 2,85 27.742.429 -269.612 -0,97
Diverse rechten en taksen 1.930.362 1.834.345 1.781.745 -2,87 1.978.393 -196.648 -9,94
Registratierechten 3.863.013 4.004.588 4.219.564 5,37 4.147.459 72.215 1,74
Successierechten 2.251.301 2.848.053 2.831.583 -0,58 3.026.076 -194.493 -6,43
Griffierechten 34.917 37.160 35.781 -3,71 35.302 479 1,36
Jaarlijkse taks op de vzw's 35.588 38.255 39.195 2,46 38.408 787 2,05
Hypotheekrechten 74.371 72.121 78.191 8,42 66.351 11.840 17,85
Boeten van veroordelingen (Ministerie van Justitie) 382.421 430.811 443.289 2,90 470.903 -27.614 -5,86
Jaarlijkse taks op de coördinatiecentra -17 -4 -237 5.823,65 -238 1 -0,44
Jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen 247.221 354.174 537.619 51,80 538.192 -573 -0,11
Speciale bijdrage kredietverenigingen 115.734 1.656 0 -99,99 0 0 -
Andere indirecte belastingen Boeten 96.092 124.117 156.780 26,32 169.854 -13.074 -7,70
Diverse ontvangsten 17.788 25.290 27.062 7,01 27.902 -840 -3,01
Fiscale regularisatie ter 0 0 353.420 0 806.000 -452.580 -56,15
Met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen Verkeersbelasting en aanvullende verkeersbelasting 559.950 563.091 135.047 -76,02 135.624 -577 -0,43
Belasting op de inverkeerstelling 161.413 152.967 43.201 -71,76 42.252 949 2,25
Belasting op spelen en weddenschappen 44.305 51.567 53.650 4,04 59.479 -5.829 -9,80
Belasting op de automatische ontspanningstoestellen 37.307 44.802 36.178 -19,25 38.651 -2.473 -6,40
Eurovignet 66.210 65.030 62.290 -4,21 63.843 -1.553 -2,43
Accijnscompenserende belasting 407 232 49 -78,75 0 49  
Werknemersparticipatie 7.529 20.161 20.632 2,33 23.476 -2.844 -12,11
Andere directe belastingen Boeten 21.113 21.949 10.639 -51,53 14.267 -3.628 -25,43
Diverse ontvangsten DB (BBSZ, Sociale Maribel e.a) 321.145 315.609 302.136 -4,27 316.405 -14.269 -4,51
Bijkomende heffing op roerende inkomsten 49.224 30.961 2.372   0    
Subtotaal 89.776.924 93.023.822 93.718.516 0,75 95.619.007 -1.900.380 -1,99
Douanerechten 2.088.096 1.977.994 2.113.638 6,86 2.072.809 40.829 1,97
Accijnzen PEnergieprod. + elektr. 4.068.463 3.925.411 4.104.663 4,57 4.106.210 -1.547 -0,04
Tabak 2.004.657 2.147.304 2.249.504 4,76 2.087.643 161.861 7,75
Alcohol 248.962 271.730 291.585 7,31 272.638 18.947 6,95
Bier 180.797 183.359 196.464 7,15 195.144 1.320 0,68
Energiebijdrage 328.092 337.097 325.171 -3,54 326.930 -1.759 -0,54
Controleretributie 39.113 40.454 31.900 -21,14 30.321 1.579 5,21
Verpakkingsheffing 317.690 331.955 330.776 -0,36 327.877 2.899 0,88
Milieuheffing 13.582 13.621 12.936 -5,03 13.678 -742 -5,43
Vergunningsrecht, openingstaks en diversen 25.433 42.565 20.481 -51,88 23.155 -2.674 -11,55
Andere 274.688 307.353 322.069 4,79 307.747 14.322 4,65
Subtotaal 9.589.573 9.578.843 9.999.185 4,39 9.764.152 235.033 2,41
Fiscale regularisatie     (1)        
Algemeen totaal 99.366.497 102.602.665 103.717.701 1,09 105.383.159 -1.665.347 -1,58

(1) De fiscale regularisaties bis en ter zijn finaal verdeeld geweest over de diverse belastingen waarop ze betrekking hebben, reden waarom deze ontvangsten niet afzonderlijk worden vermeld.