1.1.4 - Inkomstenbelastingen - Ingediende aangiften per kanaal en per gewest
Aanslagjaar 2014 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belasting | Gewest | Aantal papieren aangiften | % papieren aangiften | Aantal elektronische aangiften | % elektronische aangiften | Aantal VVA's | % VVA's | Totaal aantal ontvangen aangiften | Geografische verdeling |
PB loontrekkers en bedrijfsleiders | Vlaams Gewest | 624.752 | 18% | 1.778.711 | 52% | 1.022.942 | 30% | 3.426.405 | 56% |
Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 135.579 | 20% | 286.990 | 42% | 257.383 | 38% | 679.952 | 11% | |
Waals Gewest | 412.396 | 21% | 852.390 | 43% | 714.611 | 36% | 1.979.397 | 33% | |
Totaal nationaal | 1.172.727 | 19% | 2.918.091 | 48% | 1.994.936 | 33% | 6.085.754 | 100% | |
PB zelfstandigen | Vlaams Gewest | 37.987 | 12% | 274.212 | 88% | 312.199 | 59% | ||
Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 7.649 | 17% | 38.504 | 83% | 46.153 | 9% | |||
Waals Gewest | 31.846 | 18% | 142.617 | 82% | 174.463 | 33% | |||
Totaal nationaal | 77.482 | 15% | 455.333 | 85% | 532.815 | 100% | |||
Totaal PB | Vlaams Gewest | 662.739 | 18% | 2.052.923 | 55% | 1.022.942 | 27% | 3.738.604 | 56% |
Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 143.228 | 20% | 325.494 | 45% | 257.383 | 35% | 726.105 | 11% | |
Waals Gewest | 444.242 | 21% | 995.007 | 46% | 714.611 | 33% | 2.153.860 | 33% | |
Totaal nationaal | 1.250.209 | 19% | 3.373.424 | 51% | 1.994.936 | 30% | 6.618.569 | 100% | |
VenB | Vlaams Gewest | 3.061 | 1% | 287.832 | 99% | 290.893 | 63% | ||
Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 1.132 | 2% | 60.722 | 98% | 61.854 | 13% | |||
Waals Gewest | 3.081 | 3% | 102.851 | 97% | 105.932 | 23% | |||
Totaal nationaal | 7.274 | 2% | 451.405 | 98% | 458.679 | 100% | |||
RPB | Vlaams Gewest | 28.126 | 66% | 14.601 | 34% | 42.727 | 9% | ||
Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 10.406 | 62% | 6.408 | 38% | 16.814 | 4% | |||
Waals Gewest | 22.212 | 77% | 6.541 | 23% | 28.753 | 6% | |||
Totaal nationaal | 60.744 | 69% | 27.550 | 31% | 88.294 | 19% | |||
BNI vennootschappen | Totaal | 3.900 | 54% | 3.368 | 46% | 7.268 | n.v.t. |
De BNI natuurlijke personen is momenteel nog niet opgenomen in de geautomatiseerde statistieken.
De elektronische aangiften PB zijn ingediend via Tax-on-web (burgers, mandatarissen, ambtenaren).
De elektronische aangiften VenB, RPB en BNI vennootschappen zijn ingediend via de toepassing BIZTAX.